Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

TLN: MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 7/2009

Spekuliantai.lt | 2009-08-04 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1809
TLN: MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 7/2009

NASDAQ OMX Tallinn Announcement from the exchange 04.08.2009

MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 7/2009

TALLINN, RIGA AND VILNIUS MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 7/2009

Trading Member No. of Turnover Turnover Turnover
trans- of autom. of negot. of total
actions, % deals, % deals, % deals, %
--------------------------------------------------------------------------
AB bankas Finasta 3,62% 2,08% 0,00% 1,44%
Bankas Snoras 0,27% 0,17% 0,00% 0,12%
Danske Bank 0,01% 0,00% 0,14% 0,04%
Danske Bank Estonia Branch 0,18% 0,19% 0,00% 0,13%
Danske Bank Lithuania Branch 0,15% 0,12% 0,00% 0,08%
DnB NORD Banka 0,03% 0,00% 0,00% 0,00%
DnB NORD Bankas 0,32% 0,64% 0,00% 0,44%
Evli Bank Plc 0,95% 2,36% 3,29% 2,65%
Finasta 4,24% 11,05% 0,00% 7,66%
Finbaltus FMI 0,01% 0,00% 0,13% 0,04%
GE Money Bank 0,25% 0,11% 0,00% 0,07%
Hipotēku banka 2,29% 0,56% 0,27% 0,47%
Instinet 0,02% 0,08% 0,00% 0,05%
Jūsų tarpininkas FMI 2,66% 1,44% 0,00% 1,00%
Latvijas Krājbanka 0,84% 0,26% 0,00% 0,18%
LHV Pank 8,74% 7,04% 0,00% 4,88%
Marfin Pank 0,05% 0,03% 0,00% 0,02%
MP Bank 0,21% 0,09% 0,00% 0,07%
Nordea Bank Finland 1,90% 4,32% 6,03% 4,85%
Norvik banka 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
Orion Securities 5,19% 2,01% 0,00% 1,40%
Parex bankas 0,04% 0,01% 0,00% 0,01%
Parex banka 0,96% 0,90% 0,00% 0,62%
RB Securities 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
SEB banka 2,46% 2,52% 2,51% 2,52%
SEB Bankas 29,22% 28,92% 29,19% 29,00%
SEB Pank 6,79% 7,07% 46,61% 19,21%
SMP Bank 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
Swedbank AS (Estonia) 10,86% 12,48% 10,73% 11,94%
Swedbank AS (Latvia) 2,01% 0,85% 1,10% 0,92%
Swedbank, AB 9,46% 7,21% 0,00% 5,00%
Trasta komercbanka 0,03% 0,01% 0,00% 0,01%
Šiaulių Bankas 0,54% 3,71% 0,00% 2,57%
Ūkio Bankas 5,67% 3,77% 0,00% 2,61%

--------------------------------------------------------------------------
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


TALLINN MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 7/2009

Trading Member No. of Turnover Turnover Turnover
trans- of autom. of negot. of total
actions, % deals, % deals, % deals, %
--------------------------------------------------------------------------
AB bankas Finasta 0,79% 0,39% 0,00% 0,17%
Bankas Snoras 0,15% 0,04% 0,00% 0,02%
Danske Bank 0,03% 0,00% 0,19% 0,10%
Danske Bank Estonia Branch 0,84% 0,74% 0,00% 0,33%
DnB NORD Bankas 0,15% 0,29% 0,00% 0,13%
Evli Bank Plc 4,09% 8,24% 4,53% 6,19%
Finasta 1,32% 0,54% 0,00% 0,24%
GE Money Bank 0,06% 0,02% 0,00% 0,01%
Hipotēku banka 0,14% 0,07% 0,00% 0,03%
Instinet 0,11% 0,29% 0,00% 0,13%
Jūsų tarpininkas FMI 0,11% 0,02% 0,00% 0,01%
Latvijas Krājbanka 0,29% 0,17% 0,00% 0,08%
LHV Pank 18,99% 13,26% 0,00% 5,93%
Marfin Pank 0,19% 0,11% 0,00% 0,05%
Nordea Bank Finland 7,75% 15,11% 7,44% 10,87%
Orion Securities 0,80% 0,30% 0,00% 0,14%
Parex banka 1,69% 1,99% 0,00% 0,89%
SEB banka 3,42% 4,34% 2,98% 3,59%
SEB Bankas 3,96% 3,46% 32,65% 19,60%
SEB Pank 19,57% 18,62% 48,59% 35,19%
Swedbank AS (Estonia) 34,63% 31,47% 3,62% 16,07%
Ūkio Bankas 0,91% 0,51% 0,00% 0,23%
--------------------------------------------------------------------------
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Table of trading activity is available
http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=trading&lang=en


NASDAQ OMX Tallinn
Market Services
+372 6 408 800

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

Komentarai



Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2024 UAB All Media Digital