Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

TLN: MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 6/2009

Spekuliantai.lt | 2009-07-06 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1822
TLN: MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 6/2009

NASDAQ OMX Tallinn Announcement from the exchange 06.07.2009

MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 6/2009

TALLINN, RIGA AND VILNIUS MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 6/2009

Trading Member No. of Turnover Turnover Turnover
trans- of autom. of negot. of total
actions, % deals, % deals, % deals, %
--------------------------------------------------------------------------
AB bankas Finasta 3,66% 2,65% 1,11% 2,32%
Bankas Snoras 0,26% 0,81% 0,00% 0,63%
Credit Suisse First Boston (Europe) 0,02% 0,09% 0,00% 0,07%
Danske Bank 0,01% 0,02% 0,00% 0,01%
Danske Bank Estonia Branch 0,19% 0,25% 0,00% 0,20%
Danske Bank Lithuania Branch 0,24% 0,17% 0,00% 0,13%
DnB NORD Banka 0,03% 0,01% 0,01% 0,01%
DnB NORD Bankas 0,31% 0,62% 0,00% 0,48%
Evli Bank Plc 1,81% 3,18% 6,77% 3,96%
Finasta 4,00% 9,04% 1,11% 7,31%
Finbaltus FMI 0,00% 0,00% 1,82% 0,40%
GE Money Bank 0,02% 0,01% 0,00% 0,01%
Hipotēku banka 1,39% 0,59% 7,35% 2,07%
Instinet 0,00% 0,03% 0,00% 0,02%
Jūsų tarpininkas FMI 2,82% 1,96% 0,00% 1,53%
Latvijas Krājbanka 0,39% 0,13% 0,00% 0,10%
LHV Pank 9,07% 7,14% 0,00% 5,58%
Marfin Pank 0,02% 0,01% 0,00% 0,01%
MP Bank 0,15% 0,16% 0,07% 0,14%
Nordea Bank Finland 2,79% 7,22% 13,91% 8,68%
Norvik banka 0,02% 0,02% 0,00% 0,02%
Orion Securities 5,18% 2,95% 0,24% 2,36%
Parex bankas 0,05% 0,11% 0,00% 0,08%
Parex banka 0,42% 0,38% 0,00% 0,30%
RB Securities 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
SEB banka 1,46% 1,42% 0,00% 1,11%
SEB Bankas 29,05% 19,38% 1,58% 15,50%
SEB Pank 5,45% 7,45% 19,96% 10,18%
SMP Bank 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Swedbank AS (Estonia) 11,04% 14,55% 33,08% 18,60%
Swedbank AS (Latvia) 1,48% 0,89% 12,98% 3,53%
Swedbank, AB 12,04% 13,15% 0,00% 10,28%
Šiaulių Bankas 0,28% 1,17% 0,00% 0,92%
Ūkio Bankas 6,32% 4,45% 0,00% 3,48%

--------------------------------------------------------------------------
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


TALLINN MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 6/2009

Trading Member No. of Turnover Turnover Turnover
trans- of autom. of negot. of total
actions, % deals, % deals, % deals, %
--------------------------------------------------------------------------
AB bankas Finasta 0,89% 0,16% 0,00% 0,11%
Bankas Snoras 0,23% 0,07% 0,00% 0,05%
Credit Suisse First Boston (Europe) 0,12% 0,38% 0,00% 0,26%
Danske Bank 0,02% 0,05% 0,00% 0,03%
Danske Bank Estonia Branch 1,08% 1,06% 0,00% 0,72%
Evli Bank Plc 5,73% 8,25% 7,33% 7,96%
Finasta 0,91% 0,23% 0,00% 0,16%
Hipotēku banka 0,11% 0,05% 0,00% 0,04%
Instinet 0,01% 0,11% 0,00% 0,08%
Jūsų tarpininkas FMI 0,38% 0,09% 0,00% 0,06%
Latvijas Krājbanka 0,20% 0,05% 0,00% 0,04%
LHV Pank 20,79% 13,58% 0,00% 9,32%
Marfin Pank 0,09% 0,04% 0,00% 0,03%
MP Bank 0,22% 0,14% 0,00% 0,09%
Nordea Bank Finland 5,70% 16,65% 26,15% 19,63%
Orion Securities 1,19% 0,48% 0,00% 0,33%
Parex banka 0,97% 1,08% 0,00% 0,74%
SEB banka 4,29% 4,71% 0,00% 3,24%
SEB Bankas 3,95% 2,02% 0,00% 1,38%
SEB Pank 16,07% 16,42% 44,01% 25,07%
Swedbank AS (Estonia) 35,70% 33,65% 22,51% 30,16%
Ūkio Bankas 1,33% 0,74% 0,00% 0,51%

--------------------------------------------------------------------------
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Table of trading activity is available
http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=trading&lang=en


NASDAQ OMX Tallinn
Market Services
+372 6 408 800

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

Komentarai



Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2024 UAB All Media Digital