Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

RIG: NASDAQ OMX RIGA CALENDAR WEEK 47/2010

Spekuliantai.lt | 2010-11-22 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1282
RIG: NASDAQ OMX RIGA CALENDAR WEEK 47/2010

NASDAQ OMX Riga Announcement from the exchange 22.11.2010

NASDAQ OMX RIGA CALENDAR WEEK 47/2010

--------------------------------------------------------------------------------
| 22.-26.11. | Latvijas Gāze |  GZE1R | 9 months non-audited |
| 2010 | | | financial report |
--------------------------------------------------------------------------------
|  22.-26.11 | Talsu mežrūpniecība |  TMA1R | 9 months non-audited |
| .2010 | | | financial report |
--------------------------------------------------------------------------------
|  22.-28.11 | Rīgas |  RJR1R | 9 months non-audited |
| .2010 | juvelierizstrādājumu | | financial report |
| | rūpnīca | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|  22.-28.11 | Grindeks |  GRD1R | 9 months non-audited |
| .2010 | | | financial report |
--------------------------------------------------------------------------------
|  22.-28.11 | Grobiņa |  GRZ1R | 9 months non-audited |
| .2010 | | | financial report |
--------------------------------------------------------------------------------
|  22.-28.11 | Nordeka |  NKA1R | 9 months non-audited |
| .2010 | | | financial report |
--------------------------------------------------------------------------------
|  23.-26.11 | Latvijas Jūras medicīnas |  LJM1R | 9 months non-audited |
| .2010 | centrs | | financial report |
--------------------------------------------------------------------------------
|  23.-30.11 | Rīgas elektromašīnbūves |  RER1R | 9 months non-audited |
| .2010 | rūpnīca | | financial report |
--------------------------------------------------------------------------------
|  24.11.201 | Moda Kapitāls |  MOK | Listing of bonds |
| 0 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|  24.11.201 | Daugavpils lokomotīvju |  LOK1R | 9 months non-audited |
| 0 | remonta rūpnīca | | financial report |
--------------------------------------------------------------------------------
|  24.11.201 | Liepājas metalurgs |  LME1R | 9 months non-audited |
| 0 | | | financial report |
--------------------------------------------------------------------------------
|  24.11.201 | State Treasury |  LVGA000011Y | Competitive |
| 0 | | | multi-price auction |
--------------------------------------------------------------------------------
|  24.11.201 | State Treasury |  LVGA000011Z | Competitive |
| 0 | | | multi-price auction |
--------------------------------------------------------------------------------
|  24.-26.11 | Rīgas autoelektroaparātu |  RAR1R | 9 months non-audited |
| .2010 | rūpnīca | | financial report |
--------------------------------------------------------------------------------
|  24.-30.11 | Trasta komercbanka |  TRK | 9 months non-audited |
| .2010 | | | financial report |
--------------------------------------------------------------------------------
|  24.-30.11 | Latvijas kuģniecība |  LSC1R | 9 months non-audited |
| .2010 | | | financial report |
--------------------------------------------------------------------------------
|  25.11.201 | State Treasury |  LVGA000011Y | Non-competitive fixed |
| 0 | | | rate auction |
--------------------------------------------------------------------------------
|  25.11.201 | State Treasury |  LVGA000011Z | Non-competitive fixed |
| 0 | | | rate auction |
--------------------------------------------------------------------------------
|  25.11.201 | Siguldas CMAS |  SCM1R | 9 months non-audited |
| 0 | | | financial report |
--------------------------------------------------------------------------------
|  25.-30.11 | VEF |  VEF1R | 9 months non-audited |
| .2010 | | | financial report |
--------------------------------------------------------------------------------
|  26.11.201 | State Treasury |  LVGT000010P | Maturity |
| 0 | | 1 | |
--------------------------------------------------------------------------------
|  26.11.201 | Liepājas autobusu parks |  LAP1R | 9 months non-audited |
| 0 | | | financial report |
--------------------------------------------------------------------------------
|  26.11.201 | State Treasury |  LVGT000010R | Maturity |
| 0 | | 2 | |
--------------------------------------------------------------------------------


Full text of investor calendar 2010 can be found here:
http://www.nasdaqomxbaltic.com/en/news/investor-calendar/nasdaq-omx-riga-6


* * * * * * * * * * *

NASDAQ OMX Riga
Market Services
+371 6721 2431

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

Komentarai



Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2024 UAB All Media Digital