inf | Žinutės

Bankai 8103 Rinkos Pulsas 2008-10-13 18:12:25

Doncikas, o kai kritom langu nepalikinejom?

Bankai 8103 Rinkos Pulsas 2008-10-13 18:10:13

Paprastas klausimas. Ar sios dienos kilimas buvo salygotas UKB rezu, ar cia tik nuotaiku kaita? Ar dar bus proga po lita nusipirkti ar jau reiks dziaugtis, kad po 2 gausi?

Bankai 8103 Rinkos Pulsas 2008-10-09 17:46:40

inf :
Ne visiem sekasi, siandiena net pyktelejau, viena diena pramazinau. Jau is vakaro uztaciau pavedima pirkti ir se tau, kad nori. Viena niekinga diena dar galejo sis idijotizmas nesibaigti. Laukiam emisijos. Tik si karta niekas jau po milijonus neprasysit. Schemute kiek kitokia bus. Prasysit tiek kiek galit paimti tuo momentu. O kaip suzinosit veliau :D jei dar nezinot.
jei netingi, papasakok placiau... nuo tavo pasaku lengviau uzmigti :)


zvejy kai pranes apie platinimo salygas perskaityk sita posta.

Bankai 8103 Rinkos Pulsas 2008-10-09 12:18:36

Ne visiem sekasi, siandiena net pyktelejau, viena diena pramazinau. Jau is vakaro uztaciau pavedima pirkti ir se tau, kad nori. Viena niekinga diena dar galejo sis idijotizmas nesibaigti. Laukiam emisijos. Tik si karta niekas jau po milijonus neprasysit. Schemute kiek kitokia bus. Prasysit tiek kiek galit paimti tuo momentu. O kaip suzinosit veliau :D jei dar nezinot.

Bankai 8103 Rinkos Pulsas 2008-10-09 10:32:03

Ne nu kas cia darosi? Vakar -13% parsidavinejo, siandiena jau niekas ir +15% parduoti nenori? Pasikrapstykit galvas ir apmastykit kita karta.

Bankai 8103 Rinkos Pulsas 2008-10-07 19:47:16

Mimdaugai,
LHV mailus gaunu.

Bankai 8103 Rinkos Pulsas 2008-10-07 18:42:16

Man ir flat'o siais sunkiais laikais uztektu, reciau telefonas skambetu :dozingoff :D
man tai pastoviai emailai ejo:
...Nepakanka turto, kad padengti Margin poziciją.
Prašome įkeisti dar turto arba likviduoti poziciją...
Beveik kiekviena miela diena tas pats:D. Ilgai to toleruoti negalejau :D:D:D

Na bet linksmiau kolegos! Dabar uz viena alga kalima kelis k. UKB paimti :D

Bankai 8103 Rinkos Pulsas 2008-10-07 10:42:02

Nieko gero
2008-10-07 12:25:10 UKB1L LTL 1.14 100 AUTO HNB > HSA
2008-10-07 12:24:38 UKB1L LTL 1.14 1825 AUTO VLB > HSA
2008-10-07 12:24:38 UKB1L LTL 1.14 175 AUTO VLB > VLB
2008-10-07 12:22:41 UKB1L LTL 1.14 400 AUTO HNB > VLB
2008-10-07 12:22:26 UKB1L LTL 1.14 1000 AUTO VLB > VLB
2008-10-07 12:18:16 UKB1L LTL 1.14 345 AUTO YHI > VLB
2008-10-07 12:16:05 UKB1L LTL 1.14 3280 AUTO VLB > VLB
2008-10-07 12:16:05 UKB1L LTL 1.14 2000 AUTO VLB > LHV
2008-10-07 12:16:05 UKB1L LTL 1.14 1020 AUTO VLB > SNO
2008-10-07 12:14:07 UKB1L LTL 1.14 980 AUTO DDBL > SNO
2008-10-07 12:14:07 UKB1L LTL 1.14 20 AUTO DDBL > VLB
2008-10-07 12:13:26 UKB1L LTL 1.14 5000 AUTO FNS > VLB
2008-10-07 12:13:11 UKB1L LTL 1.14 1000 AUTO VLB > VLB
2008-10-07 12:12:43 UKB1L LTL 1.14 1000 AUTO LHV > VLB
2008-10-07 12:11:57 UKB1L LTL 1.14 740 AUTO NDL < VLB
2008-10-07 12:11:46 UKB1L LTL 1.14 6200 AUTO NDL < ORN
2008-10-07 12:11:35 UKB1L LTL 1.14 60 AUTO NDL < LHV
2008-10-07 12:11:35 UKB1L LTL 1.14 3015 AUTO VLB < LHV
2008-10-07 12:11:32 UKB1L LTL 1.15 500 AUTO ORN > ORN
2008-10-07 12:11:29 UKB1L LTL 1.14 1985 AUTO VLB < LHV
2008-10-07 12:11:29 UKB1L LTL 1.14 1000 AUTO VLB < LHV
2008-10-07 12:11:29 UKB1L LTL 1.14 1000 AUTO HNB < LHV
2008-10-07 12:11:29 UKB1L LTL 1.14 300 AUTO VLB < LHV
2008-10-07 12:11:29 UKB1L LTL 1.14 400 AUTO FNS < LHV
2008-10-07 12:11:29 UKB1L LTL 1.14 3315 AUTO LHV < LHV
2008-10-07 12:11:27 UKB1L LTL 1.14 6685 AUTO LHV < VLB
2008-10-07 12:11:27 UKB1L LTL 1.14 3187 AUTO NDL < VLB
2008-10-07 12:11:15 UKB1L LTL 1.14 813 AUTO NDL < VLB
2008-10-07 12:11:15 UKB1L LTL 1.14 1200 AUTO VLB < VLB
2008-10-07 12:11:15 UKB1L LTL 1.14 3000 AUTO NDL < VLB
2008-10-07 12:11:15 UKB1L LTL 1.14 3000 AUTO VLB < VLB
2008-10-07 12:11:15 UKB1L LTL 1.14 250 AUTO VLB < VLB
2008-10-07 12:11:15 UKB1L LTL 1.14 15000 AUTO FNS < VLB
2008-10-07 12:11:15 UKB1L LTL 1.14 237 AUTO FNS < VLB
2008-10-07 12:11:01 UKB1L LTL 1.14 2763 AUTO FNS < PRX
2008-10-07 12:11:01 UKB1L LTL 1.14 1000 AUTO VLB < PRX
2008-10-07 12:11:01 UKB1L LTL 1.14 500 AUTO LHV < PRX
2008-10-07 12:11:01 UKB1L LTL 1.14 1000 AUTO VLB < PRX
2008-10-07 12:11:01 UKB1L LTL 1.14 10000 AUTO FNS < PRX
2008-10-07 12:11:01 UKB1L LTL 1.14 600 AUTO VLB < PRX
2008-10-07 12:11:01 UKB1L LTL 1.14 900 AUTO FNS < PRX
2008-10-07 12:11:01 UKB1L LTL 1.14 5000 AUTO VLB < PRX

Bankai 8103 Rinkos Pulsas 2008-10-07 10:40:42

Kai kainuos 0.06 galima visas laisvas akcijas ispirkti nesunkiai.

Bankai 8103 Rinkos Pulsas 2008-10-07 10:35:52

Ar nelaikas pranesti apie strategini? UKB atstovai ko laukiat? negi romanovui neabydna kad skradziai nere is turtingiausiu saraso zemyn, o kur ne nesimato :D :D :D.
Spekuliantai nepirkit UKB. Kol Jus pirksit, o kita diena -10% pardavinesit, didieji neateis i pirkeju puse.
Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2024 UAB All Media Digital