Spekuliantai

bachas
Apie   Veikla   Publikacijos   Virtualus portfelis   Watchlist'as  
Akcijos
2014-12-17keisti datą SavaitėMėnuo3 mėn.6 mėn.Metai
Akcija Data Kaina Pokytis Apyvarta Sandorių skaičius Pokytis Apyvarta Vid. kaina
BLT1T 2014-12-17 0.47 EUR -0.85% 5874.57 EUR 12 -2.09% 28607.85 EUR 0.48
CTS1L 2014-12-17 1.67 EUR -1.76% 10773.24 EUR 11 0 126647.25 EUR 1.71
GRG1L 2014-12-17 0.96 EUR -0.41% 14114.31 EUR 12 +17.25% 99848.90 EUR 0.89
IVL1L 2014-12-17 3.03 EUR -0.66% 39.39 EUR 1 -3.81% 8338.03 EUR 3.08
KNF1L 2014-12-17 0.29 EUR -0.34% 5370.01 EUR 10 +1.74% 54828.29 EUR 0.29
LDJ1L 2014-12-17 0.64 EUR -1.08% 6005.59 EUR 11 -1.38% 17865.34 EUR 0.65
LGD1L 2014-12-17 0.69 EUR -1.72% 3632.08 EUR 2 -0.43% 0.00 EUR 0.70
LJL1L 2014-12-17 0.02 EUR -4.76% 1144.04 EUR 4 -9.09% 8138.34 EUR 0.02
LNS1L 2014-12-17 0.12 EUR 0 0.00 EUR 0 +2.68% 7428.57 EUR 0.11
PRF1T 2014-12-17 0.69 EUR -0.58% 1027.50 EUR 1 -2.00% 0.00 EUR 0.70
PTR1L 2014-12-17 0.82 EUR 0 3908.58 EUR 10 -10.09% 151155.55 EUR 0.89
SNG1L 2014-12-17 0.41 EUR 0 0.00 EUR 0 -5.35% 3853.45 EUR 0.46


Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2023 UAB All Media Digital