2014-12-17keisti datą SavaitėMėnuo3 mėn.6 mėn.Metai
Akcija Data Kaina Pokytis Apyvarta Sandorių skaičius Pokytis Apyvarta Vid. kaina
AGP1L 2014-12-17 1.04 EUR -3.70% 236.08 EUR 2 -2.80% 0.00 EUR 1.06
AMG1L 2014-12-17 0.86 EUR 0 1461.81 EUR 3 0 0.00 EUR 0.86
ANK1L 2014-12-17 0.18 EUR 0 0.00 EUR 0 -14.02% 1472.76 EUR 0.20
APG1L 2014-12-17 2.62 EUR -1.13% 19085.94 EUR 12 -2.60% 417041.54 EUR 2.67
ARC1T 2014-12-17 0.85 EUR -2.30% 2496.40 EUR 6 -3.41% 32969.13 EUR 0.86
AVG1L 2014-12-17 0.20 EUR -0.99% 2675.50 EUR 6 -11.50% 0.00 EUR 0.21
BAL1R 2014-12-17 3.36 LVL -14.50% 1120.98 LVL 6 0 3482.23 LVL 3.49
BLT1T 2014-12-17 0.47 EUR -0.85% 5874.57 EUR 12 -3.30% 12159.22 EUR 0.48
BRV1R 2014-12-17 0.85 LVL 0 0.00 LVL 0 0 0.00 LVL 0.85
CTS1L 2014-12-17 1.67 EUR -1.76% 10773.24 EUR 11 -1.76% 106933.83 EUR 1.73
DKR1L 2014-12-17 0.02 EUR 0 0.00 EUR 0 -80.51% 9.87 EUR 0.05
DPK1R 2014-12-17 0.19 LVL -7.00% 153.63 LVL 3 -6.53% 392.92 LVL 0.20
EEG1T 2014-12-17 1.05 EUR -3.67% 735.00 EUR 2 -4.55% 11688.38 EUR 1.09
FRM1R 2014-12-17 1.51 LVL 0 0.00 LVL 0 +54.08% 3828.90 LVL 1.42
GRD1R 2014-12-17 5.90 LVL +2.61% 3563.96 LVL 5 -1.67% 181667.03 LVL 5.96
GRG1L 2014-12-17 0.96 EUR -0.41% 14114.31 EUR 12 +5.35% 90329.01 EUR 0.94
GRZ1R 2014-12-17 3.81 LVL 0 0.00 LVL 0 -31.84% 190.50 LVL 4.11
GUB1L 2014-12-17 0.07 EUR 0 0.00 EUR 0 +8.70% 99.62 EUR 0.07
GZE1R 2014-12-17 9.30 LVL -1.59% 23175.32 LVL 14 -1.59% 39044.84 LVL 9.35
HAE1T 2014-12-17 2.79 EUR -1.41% 4276.82 EUR 4 -1.06% 97320.17 EUR 2.81
INC1L 2014-12-17 9.54 EUR 0 9.54 EUR 1 0 0.00 EUR 9.55
INL1L 2014-12-17 2.80 EUR -9.09% 11.20 EUR 1 +1.45% 0.00 EUR 2.88
INR1L 2014-12-17 1.84 EUR 0 14.72 EUR 1 0 807.25 EUR 1.84
IVL1L 2014-12-17 3.03 EUR -0.66% 39.39 EUR 1 -5.31% 2953.09 EUR 3.07
KA11R 2014-12-17 0.89 LVL 0 0.00 LVL 0 0 0.00 LVL 0.89
KCM1R 2014-12-17 2.60 LVL 0 0.00 LVL 0 0 182.00 LVL 2.60
KNF1L 2014-12-17 0.29 EUR -0.34% 5370.01 EUR 10 -2.01% 36875.13 EUR 0.30
KNR1L 2014-12-17 0.49 EUR 0 0.00 EUR 0 0 0.00 EUR 0.49
LAP1R 2014-12-17 4.60 LVL 0 0.00 LVL 0 0 13800.00 LVL 4.60
LDJ1L 2014-12-17 0.64 EUR -1.08% 6005.59 EUR 11 -2.44% 13122.59 EUR 0.65
LES1L 2014-12-17 0.98 EUR -0.20% 3384.90 EUR 6 -0.81% 0.00 EUR 0.99
LGD1L 2014-12-17 0.69 EUR -1.72% 3632.08 EUR 2 -2.00% 0.00 EUR 0.70
LJL1L 2014-12-17 0.02 EUR -4.76% 1144.04 EUR 4 -4.76% 3732.44 EUR 0.02
LJM1R 2014-12-17 3.00 LVL 0 0.00 LVL 0 0 0.00 LVL 3.00
LNA1L 2014-12-17 0.67 EUR -0.30% 4073.39 EUR 3 -2.21% 0.00 EUR 0.68
LNR1L 2014-12-17 0.77 EUR 0 3439.95 EUR 1 -4.38% 0.00 EUR 0.78
LNS1L 2014-12-17 0.12 EUR 0 0.00 EUR 0 0 1188.51 EUR 0.12
LOK1R 2014-12-17 0.30 LVL 0 0.00 LVL 0 -24.31% 94.59 LVL 0.37
LSC1R 2014-12-17 0.36 LVL 0 0.00 LVL 0 -4.56% 1131.77 LVL 0.36
LTT1R 2014-12-17 6.98 LVL -0.29% 698.00 LVL 1 +7.38% 2215.50 LVL 6.83
MRK1T 2014-12-17 6.95 EUR 0 32233.75 EUR 7 -0.86% 77825.69 EUR 6.99
NCN1T 2014-12-17 1.00 EUR -1.96% 533.39 EUR 2 -1.96% 13735.97 EUR 1.02
NKA1R 2014-12-17 0.90 LVL 0 0.00 LVL 0 0 0.00 LVL 0.90
OEG1T 2014-12-17 1.67 EUR -0.60% 80330.02 EUR 52 -4.02% 1585993.32 EUR 1.70
OLF1R 2014-12-17 5.90 LVL 0 34644.64 LVL 36 -11.94% 130771.15 LVL 6.40
PKG1T 2014-12-17 2.51 EUR 0 10014.12 EUR 3 +0.40% 0.00 EUR 2.50
PRF1T 2014-12-17 0.69 EUR -0.58% 1027.50 EUR 1 -2.14% 0.00 EUR 0.69
PTR1L 2014-12-17 0.82 EUR 0 3908.58 EUR 10 -8.48% 100957.53 EUR 0.86
PZV1L 2014-12-17 1.69 EUR 0 0.00 EUR 0 +9.03% 5863.81 EUR 1.62
RAR1R 2014-12-17 0.13 LVL 0 0.00 LVL 0 0 0.00 LVL 0.13
RER1R 2014-12-17 1.10 LVL 0 0.00 LVL 0 0 0.00 LVL 1.10
RJR1R 2014-12-17 0.16 LVL 0 0.00 LVL 0 0 0.00 LVL 0.16
RKB1R 2014-12-17 0.28 LVL 0 0.00 LVL 0 -3.12% 2828.93 LVL 0.27
RRR1R 2014-12-17 0.20 LVL 0 0.00 LVL 0 0 0.00 LVL 0.20
RSU1L 2014-12-17 1.40 EUR 0 0.00 EUR 0 0 5967.20 EUR 1.40
SAB1L 2014-12-17 0.27 EUR +0.75% 14846.48 EUR 19 -2.88% 156003.75 EUR 0.27
SAF1R 2014-12-17 1.88 LVL 0 0.00 LVL 0 -1.05% 4953.90 LVL 1.90
SCM1R 2014-12-17 3.30 LVL 0 0.00 LVL 0 0 0.00 LVL 3.30
SFG1T 2014-12-17 1.48 EUR -0.67% 89564.03 EUR 85 -9.76% 0.00 EUR 1.58
SKN1T 2014-12-17 0.85 EUR +0.35% 938.30 EUR 1 -12.96% 0.00 EUR 0.94
SMA1R 2014-12-17 12.00 LVL 0 0.00 LVL 0 0 0.00 LVL 12.00
SNG1L 2014-12-17 0.41 EUR 0 0.00 EUR 0 -15.21% 61.45 EUR 0.43
TAL1T 2014-12-17 0.67 EUR 0 402022.70 EUR 32 -4.82% 1171718.87 EUR 0.68
TEO1L 2014-12-17 1.00 EUR -0.99% 15952.00 EUR 12 0 170233.53 EUR 1.00
TKB1R 2014-12-17 0.20 LVL -30.07% 400.00 LVL 2 -30.07% 400.00 LVL 0.27
TKM1T 2014-12-17 5.00 EUR -0.79% 6341.02 EUR 8 -1.38% 616128.39 EUR 5.03
TMA1R 2014-12-17 0.75 LVL 0 0.00 LVL 0 0 0.00 LVL 0.75
TPD1T 2014-12-17 0.51 EUR 0 0.00 EUR 0 -1.94% 323.90 EUR 0.51
TVEAT 2014-12-17 13.00 EUR 0 17740.60 EUR 7 0 288516.00 EUR 13.02
UTR1L 2014-12-17 0.50 EUR 0 255.46 EUR 3 -12.28% 2966.65 EUR 0.52
VBL1L 2014-12-17 15.40 EUR 0 7700.00 EUR 7 -0.65% 52249.50 EUR 15.43
VDG1L 2014-12-17 0.26 EUR 0 0.00 EUR 0 +4.00% 62.40 EUR 0.26
VEF1R 2014-12-17 0.40 LVL 0 0.00 LVL 0 0 0.00 LVL 0.40
VLP1L 2014-12-17 1.95 EUR -1.52% 11161.25 EUR 4 +3.72% 109148.22 EUR 1.96
VNF1R 2014-12-17 1.17 LVL 0 181.35 LVL 3 +3.54% 4741.58 LVL 1.16
VSS1R 2014-12-17 3.90 LVL 0 0.00 LVL 0 +1.56% 4769.11 LVL 3.88
ZMP1L 2014-12-17 0.69 EUR 0 1380.00 EUR 2 -3.50% 12983.32 EUR 0.70
Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2023 UAB All Media Digital