2014-12-17keisti datą SavaitėMėnuo3 mėn.6 mėn.Metai
Akcija Data Kaina Pokytis Apyvarta Sandorių skaičius Pokytis Apyvarta Vid. kaina
AGP1L 2014-12-17 1.04 EUR -3.70% 236.08 EUR 2 +19.54% 0.00 EUR 1.00
AMG1L 2014-12-17 0.86 EUR 0 1461.81 EUR 3 +1.42% 0.00 EUR 0.86
ANK1L 2014-12-17 0.18 EUR 0 0.00 EUR 0 -21.70% 1489.66 EUR 0.21
APG1L 2014-12-17 2.62 EUR -1.13% 19085.94 EUR 12 -1.87% 428519.15 EUR 2.67
ARC1T 2014-12-17 0.85 EUR -2.30% 2496.40 EUR 6 -8.60% 43782.24 EUR 0.88
AVG1L 2014-12-17 0.20 EUR -0.99% 2675.50 EUR 6 -14.89% 0.00 EUR 0.22
BAL1R 2014-12-17 3.36 LVL -14.50% 1120.98 LVL 6 -7.95% 5220.97 LVL 3.46
BLT1T 2014-12-17 0.47 EUR -0.85% 5874.57 EUR 12 -2.09% 28607.85 EUR 0.48
BRV1R 2014-12-17 0.85 LVL 0 0.00 LVL 0 0 0.00 LVL 0.85
CTS1L 2014-12-17 1.67 EUR -1.76% 10773.24 EUR 11 0 126647.25 EUR 1.71
DKR1L 2014-12-17 0.02 EUR 0 0.00 EUR 0 -54.00% 158.87 EUR 0.08
DPK1R 2014-12-17 0.19 LVL -7.00% 153.63 LVL 3 -9.27% 392.92 LVL 0.20
EEG1T 2014-12-17 1.05 EUR -3.67% 735.00 EUR 2 0 30723.95 EUR 1.07
FRM1R 2014-12-17 1.51 LVL 0 0.00 LVL 0 +8.63% 3959.07 LVL 1.41
GRD1R 2014-12-17 5.90 LVL +2.61% 3563.96 LVL 5 +6.31% 515975.22 LVL 5.87
GRG1L 2014-12-17 0.96 EUR -0.41% 14114.31 EUR 12 +17.25% 99848.90 EUR 0.89
GRZ1R 2014-12-17 3.81 LVL 0 0.00 LVL 0 -36.50% 440.88 LVL 4.68
GUB1L 2014-12-17 0.07 EUR 0 0.00 EUR 0 +7.14% 99.62 EUR 0.07
GZE1R 2014-12-17 9.30 LVL -1.59% 23175.32 LVL 14 -0.96% 42309.75 LVL 9.34
HAE1T 2014-12-17 2.79 EUR -1.41% 4276.82 EUR 4 +3.33% 113188.75 EUR 2.77
INC1L 2014-12-17 9.54 EUR 0 9.54 EUR 1 -5.54% 0.00 EUR 9.69
INL1L 2014-12-17 2.80 EUR -9.09% 11.20 EUR 1 -9.68% 0.00 EUR 2.84
INR1L 2014-12-17 1.84 EUR 0 14.72 EUR 1 0 2601.59 EUR 1.84
IVL1L 2014-12-17 3.03 EUR -0.66% 39.39 EUR 1 -3.81% 8338.03 EUR 3.08
KA11R 2014-12-17 0.89 LVL 0 0.00 LVL 0 0 0.00 LVL 0.89
KCM1R 2014-12-17 2.60 LVL 0 0.00 LVL 0 -0.38% 182.00 LVL 2.60
KNF1L 2014-12-17 0.29 EUR -0.34% 5370.01 EUR 10 +1.74% 54828.29 EUR 0.29
KNR1L 2014-12-17 0.49 EUR 0 0.00 EUR 0 -0.21% 0.00 EUR 0.49
LAP1R 2014-12-17 4.60 LVL 0 0.00 LVL 0 +100.00% 36751.00 LVL 4.08
LDJ1L 2014-12-17 0.64 EUR -1.08% 6005.59 EUR 11 -1.38% 17865.34 EUR 0.65
LES1L 2014-12-17 0.98 EUR -0.20% 3384.90 EUR 6 +7.79% 0.00 EUR 0.95
LGD1L 2014-12-17 0.69 EUR -1.72% 3632.08 EUR 2 -0.43% 0.00 EUR 0.70
LJL1L 2014-12-17 0.02 EUR -4.76% 1144.04 EUR 4 -9.09% 8138.34 EUR 0.02
LJM1R 2014-12-17 3.00 LVL 0 0.00 LVL 0 0 0.00 LVL 3.00
LNA1L 2014-12-17 0.67 EUR -0.30% 4073.39 EUR 3 -2.21% 0.00 EUR 0.68
LNR1L 2014-12-17 0.77 EUR 0 3439.95 EUR 1 -3.16% 0.00 EUR 0.79
LNS1L 2014-12-17 0.12 EUR 0 0.00 EUR 0 +2.68% 7428.57 EUR 0.11
LOK1R 2014-12-17 0.30 LVL 0 0.00 LVL 0 -26.16% 94.59 LVL 0.38
LSC1R 2014-12-17 0.36 LVL 0 0.00 LVL 0 -4.04% 6712.71 LVL 0.37
LTT1R 2014-12-17 6.98 LVL -0.29% 698.00 LVL 1 -0.29% 2915.50 LVL 6.89
MRK1T 2014-12-17 6.95 EUR 0 32233.75 EUR 7 -0.71% 312927.66 EUR 6.99
NCN1T 2014-12-17 1.00 EUR -1.96% 533.39 EUR 2 -0.99% 16896.97 EUR 1.02
NKA1R 2014-12-17 0.90 LVL 0 0.00 LVL 0 +5.88% 0.00 LVL 0.90
OEG1T 2014-12-17 1.67 EUR -0.60% 80330.02 EUR 52 -8.74% 1831311.40 EUR 1.76
OLF1R 2014-12-17 5.90 LVL 0 34644.64 LVL 36 -14.74% 151416.57 LVL 6.56
PKG1T 2014-12-17 2.51 EUR 0 10014.12 EUR 3 0 0.00 EUR 2.49
PRF1T 2014-12-17 0.69 EUR -0.58% 1027.50 EUR 1 -2.00% 0.00 EUR 0.70
PTR1L 2014-12-17 0.82 EUR 0 3908.58 EUR 10 -10.09% 151155.55 EUR 0.89
PZV1L 2014-12-17 1.69 EUR 0 0.00 EUR 0 +9.74% 9477.09 EUR 1.58
RAR1R 2014-12-17 0.13 LVL 0 0.00 LVL 0 0 0.00 LVL 0.13
RER1R 2014-12-17 1.10 LVL 0 0.00 LVL 0 0 0.00 LVL 1.10
RJR1R 2014-12-17 0.16 LVL 0 0.00 LVL 0 +32.50% 0.00 LVL 0.14
RKB1R 2014-12-17 0.28 LVL 0 0.00 LVL 0 +5.68% 5107.74 LVL 0.29
RRR1R 2014-12-17 0.20 LVL 0 0.00 LVL 0 -20.00% 0.00 LVL 0.21
RSU1L 2014-12-17 1.40 EUR 0 0.00 EUR 0 -3.45% 7293.45 EUR 1.43
SAB1L 2014-12-17 0.27 EUR +0.75% 14846.48 EUR 19 -2.88% 253934.55 EUR 0.28
SAF1R 2014-12-17 1.88 LVL 0 0.00 LVL 0 -7.39% 15101.21 LVL 1.94
SCM1R 2014-12-17 3.30 LVL 0 0.00 LVL 0 -5.71% 0.00 LVL 3.34
SFG1T 2014-12-17 1.48 EUR -0.67% 89564.03 EUR 85 -20.00% 0.00 EUR 1.67
SKN1T 2014-12-17 0.85 EUR +0.35% 938.30 EUR 1 -9.06% 0.00 EUR 0.94
SMA1R 2014-12-17 12.00 LVL 0 0.00 LVL 0 -7.69% 0.00 LVL 12.00
SNG1L 2014-12-17 0.41 EUR 0 0.00 EUR 0 -5.35% 3853.45 EUR 0.46
TAL1T 2014-12-17 0.67 EUR 0 402022.70 EUR 32 +3.39% 1241838.47 EUR 0.67
TEO1L 2014-12-17 1.00 EUR -0.99% 15952.00 EUR 12 +1.52% 205944.18 EUR 1.00
TKB1R 2014-12-17 0.20 LVL -30.07% 400.00 LVL 2 -30.07% 400.00 LVL 0.28
TKM1T 2014-12-17 5.00 EUR -0.79% 6341.02 EUR 8 +0.20% 950787.59 EUR 5.02
TMA1R 2014-12-17 0.75 LVL 0 0.00 LVL 0 +15.38% 0.00 LVL 0.73
TPD1T 2014-12-17 0.51 EUR 0 0.00 EUR 0 +20.24% 5528.54 EUR 0.48
TVEAT 2014-12-17 13.00 EUR 0 17740.60 EUR 7 -0.76% 804473.50 EUR 13.05
UTR1L 2014-12-17 0.50 EUR 0 255.46 EUR 3 -27.64% 6263.74 EUR 0.60
VBL1L 2014-12-17 15.40 EUR 0 7700.00 EUR 7 -2.53% 63763.40 EUR 15.67
VDG1L 2014-12-17 0.26 EUR 0 0.00 EUR 0 -5.80% 65.12 EUR 0.26
VEF1R 2014-12-17 0.40 LVL 0 0.00 LVL 0 0 0.00 LVL 0.40
VLP1L 2014-12-17 1.95 EUR -1.52% 11161.25 EUR 4 +6.56% 118243.27 EUR 1.90
VNF1R 2014-12-17 1.17 LVL 0 181.35 LVL 3 +3.54% 6019.22 LVL 1.15
VSS1R 2014-12-17 3.90 LVL 0 0.00 LVL 0 +0.26% 8031.78 LVL 3.89
ZMP1L 2014-12-17 0.69 EUR 0 1380.00 EUR 2 -7.13% 16741.50 EUR 0.72
Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2023 UAB All Media Digital