2014-12-17keisti datą SavaitėMėnuo3 mėn.6 mėn.Metai
Akcija Data Kaina Pokytis Apyvarta Sandorių skaičius Pokytis Apyvarta Vid. kaina
AGP1L 2014-12-17 1.04 EUR -3.70% 236.08 EUR 2 +258.62% 0.00 EUR 0.54
AMG1L 2014-12-17 0.86 EUR 0 1461.81 EUR 3 +14.67% 0.00 EUR 0.79
ANK1L 2014-12-17 0.18 EUR 0 0.00 EUR 0 +130.00% 8865.02 EUR 0.13
APG1L 2014-12-17 2.62 EUR -1.13% 19085.94 EUR 12 +0.77% 6007349.93 EUR 2.68
ARC1T 2014-12-17 0.85 EUR -2.30% 2496.40 EUR 6 -27.97% 265167.86 EUR 1.02
AVG1L 2014-12-17 0.20 EUR -0.99% 2675.50 EUR 6 -35.06% 0.00 EUR 0.24
BAL1R 2014-12-17 3.36 LVL -14.50% 1120.98 LVL 6 +0.90% 98879.23 LVL 3.03
BLT1T 2014-12-17 0.47 EUR -0.85% 5874.57 EUR 12 -0.21% 366504.15 EUR 0.48
BRV1R 2014-12-17 0.85 LVL 0 0.00 LVL 0 0 0.00 LVL 0.85
CTS1L 2014-12-17 1.67 EUR -1.76% 10773.24 EUR 11 -2.34% 2386380.78 EUR 1.71
DKR1L 2014-12-17 0.02 EUR 0 0.00 EUR 0 -58.18% 831.90 EUR 0.05
DPK1R 2014-12-17 0.19 LVL -7.00% 153.63 LVL 3 +24.00% 7571.01 LVL 0.20
EEG1T 2014-12-17 1.05 EUR -3.67% 735.00 EUR 2 +1.94% 483022.30 EUR 1.04
FRM1R 2014-12-17 1.51 LVL 0 0.00 LVL 0 +79.55% 5833.17 LVL 0.99
GRD1R 2014-12-17 5.90 LVL +2.61% 3563.96 LVL 5 -15.71% 2125999.30 LVL 6.30
GRG1L 2014-12-17 0.96 EUR -0.41% 14114.31 EUR 12 +19.58% 847236.68 EUR 0.83
GRZ1R 2014-12-17 3.81 LVL 0 0.00 LVL 0 -59.89% 11803.18 LVL 9.11
GUB1L 2014-12-17 0.07 EUR 0 0.00 EUR 0 -6.25% 1836.86 EUR 0.07
GZE1R 2014-12-17 9.30 LVL -1.59% 23175.32 LVL 14 -4.22% 457438.73 LVL 9.46
HAE1T 2014-12-17 2.79 EUR -1.41% 4276.82 EUR 4 +1.45% 471413.00 EUR 2.66
INC1L 2014-12-17 9.54 EUR 0 9.54 EUR 1 +0.42% 0.00 EUR 9.63
INL1L 2014-12-17 2.80 EUR -9.09% 11.20 EUR 1 -18.84% 24976.55 EUR 2.96
INR1L 2014-12-17 1.84 EUR 0 14.72 EUR 1 -13.21% 17539.19 EUR 1.85
IVL1L 2014-12-17 3.03 EUR -0.66% 39.39 EUR 1 +3.41% 71211.53 EUR 2.97
KA11R 2014-12-17 0.89 LVL 0 0.00 LVL 0 +4.71% 241.19 LVL 0.88
KCM1R 2014-12-17 2.60 LVL 0 0.00 LVL 0 -32.11% 13453.24 LVL 2.86
KNF1L 2014-12-17 0.29 EUR -0.34% 5370.01 EUR 10 -2.67% 1046080.78 EUR 0.29
KNR1L 2014-12-17 0.49 EUR 0 0.00 EUR 0 -2.80% 16324.72 EUR 0.49
LAP1R 2014-12-17 4.60 LVL 0 0.00 LVL 0 +91.67% 44162.95 LVL 2.73
LDJ1L 2014-12-17 0.64 EUR -1.08% 6005.59 EUR 11 +2.40% 794880.68 EUR 0.67
LES1L 2014-12-17 0.98 EUR -0.20% 3384.90 EUR 6 +10.96% 0.00 EUR 0.90
LGD1L 2014-12-17 0.69 EUR -1.72% 3632.08 EUR 2 -0.72% 0.00 EUR 0.71
LJL1L 2014-12-17 0.02 EUR -4.76% 1144.04 EUR 4 +66.67% 68540.34 EUR 0.01
LJM1R 2014-12-17 3.00 LVL 0 0.00 LVL 0 +7.14% 2355.46 LVL 2.72
LNA1L 2014-12-17 0.67 EUR -0.30% 4073.39 EUR 3 +0.30% 0.00 EUR 0.69
LNR1L 2014-12-17 0.77 EUR 0 3439.95 EUR 1 +4.94% 0.00 EUR 0.79
LNS1L 2014-12-17 0.12 EUR 0 0.00 EUR 0 +9.52% 26209.44 EUR 0.11
LOK1R 2014-12-17 0.30 LVL 0 0.00 LVL 0 -29.60% 1002.70 LVL 0.35
LSC1R 2014-12-17 0.36 LVL 0 0.00 LVL 0 -22.61% 158468.07 LVL 0.43
LTT1R 2014-12-17 6.98 LVL -0.29% 698.00 LVL 1 +7.38% 11374.30 LVL 6.29
MRK1T 2014-12-17 6.95 EUR 0 32233.75 EUR 7 -2.11% 1929555.86 EUR 7.11
NCN1T 2014-12-17 1.00 EUR -1.96% 533.39 EUR 2 0 310421.39 EUR 1.02
NKA1R 2014-12-17 0.90 LVL 0 0.00 LVL 0 -10.00% 1520.00 LVL 0.91
OEG1T 2014-12-17 1.67 EUR -0.60% 80330.02 EUR 52 -11.17% 16550386.30 EUR 1.91
OLF1R 2014-12-17 5.90 LVL 0 34644.64 LVL 36 -23.38% 2260392.01 LVL 7.19
PKG1T 2014-12-17 2.51 EUR 0 10014.12 EUR 3 -5.64% 0.00 EUR 2.52
PRF1T 2014-12-17 0.69 EUR -0.58% 1027.50 EUR 1 +5.38% 0.00 EUR 0.68
PTR1L 2014-12-17 0.82 EUR 0 3908.58 EUR 10 -27.43% 1455830.23 EUR 1.10
PZV1L 2014-12-17 1.69 EUR 0 0.00 EUR 0 -5.59% 177854.18 EUR 1.71
RAR1R 2014-12-17 0.13 LVL 0 0.00 LVL 0 -18.75% 1149.17 LVL 0.15
RER1R 2014-12-17 1.10 LVL 0 0.00 LVL 0 -20.29% 4325.68 LVL 1.23
RJR1R 2014-12-17 0.16 LVL 0 0.00 LVL 0 +31.40% 514.34 LVL 0.12
RKB1R 2014-12-17 0.28 LVL 0 0.00 LVL 0 -15.71% 39043.09 LVL 0.33
RRR1R 2014-12-17 0.20 LVL 0 0.00 LVL 0 -71.31% 560.00 LVL 0.65
RSU1L 2014-12-17 1.40 EUR 0 0.00 EUR 0 -14.63% 665096.32 EUR 1.55
SAB1L 2014-12-17 0.27 EUR +0.75% 14846.48 EUR 19 -5.59% 2588757.30 EUR 0.29
SAF1R 2014-12-17 1.88 LVL 0 0.00 LVL 0 +18.99% 194735.75 LVL 1.70
SCM1R 2014-12-17 3.30 LVL 0 0.00 LVL 0 +3.45% 1775.00 LVL 3.17
SFG1T 2014-12-17 1.48 EUR -0.67% 89564.03 EUR 85 -26.00% 0.00 EUR 1.77
SKN1T 2014-12-17 0.85 EUR +0.35% 938.30 EUR 1 -28.92% 0.00 EUR 1.01
SMA1R 2014-12-17 12.00 LVL 0 0.00 LVL 0 -19.68% 2600.00 LVL 13.97
SNG1L 2014-12-17 0.41 EUR 0 0.00 EUR 0 +16.29% 19310.17 EUR 0.35
TAL1T 2014-12-17 0.67 EUR 0 402022.70 EUR 32 -14.30% 7277188.78 EUR 0.68
TEO1L 2014-12-17 1.00 EUR -0.99% 15952.00 EUR 12 +29.37% 1647475.23 EUR 0.81
TKB1R 2014-12-17 0.20 LVL -30.07% 400.00 LVL 2 -42.86% 689.72 LVL 0.32
TKM1T 2014-12-17 5.00 EUR -0.79% 6341.02 EUR 8 -2.53% 4155066.60 EUR 5.03
TMA1R 2014-12-17 0.75 LVL 0 0.00 LVL 0 -5.78% 1582.74 LVL 0.65
TPD1T 2014-12-17 0.51 EUR 0 0.00 EUR 0 +7.45% 42155.52 EUR 0.46
TVEAT 2014-12-17 13.00 EUR 0 17740.60 EUR 7 -0.76% 6436854.70 EUR 12.95
UTR1L 2014-12-17 0.50 EUR 0 255.46 EUR 3 +74.22% 15720.08 EUR 0.30
VBL1L 2014-12-17 15.40 EUR 0 7700.00 EUR 7 +6.21% 299430.10 EUR 15.83
VDG1L 2014-12-17 0.26 EUR 0 0.00 EUR 0 -1.14% 8232.87 EUR 0.26
VEF1R 2014-12-17 0.40 LVL 0 0.00 LVL 0 +17.65% 159.80 LVL 0.36
VLP1L 2014-12-17 1.95 EUR -1.52% 11161.25 EUR 4 -4.41% 810314.51 EUR 1.93
VNF1R 2014-12-17 1.17 LVL 0 181.35 LVL 3 -10.69% 41164.09 LVL 1.13
VSS1R 2014-12-17 3.90 LVL 0 0.00 LVL 0 +22.64% 861103.39 LVL 3.74
ZMP1L 2014-12-17 0.69 EUR 0 1380.00 EUR 2 -14.81% 341668.62 EUR 0.78
Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2023 UAB All Media Digital