Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

RIG: NASDAQ OMX RIGA CALENDAR WEEK 35/2010

Spekuliantai.lt | 2010-08-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1574
RIG: NASDAQ OMX RIGA CALENDAR WEEK 35/2010

NASDAQ OMX Riga Announcement from the exchange 27.08.2010

NASDAQ OMX RIGA CALENDAR WEEK 35/2010

--------------------------------------------------------------------------------
| 30.08.2010 | Latvijas Tilti |  LTT1R |  Dividend X-date |
--------------------------------------------------------------------------------
|  30.-31.08 | Latvijas Krājbanka |  LKB1R, |  6 months non-audited |
| .2010 | | LKB2R | financial report |
--------------------------------------------------------------------------------
|  30.-31.08 | Latvijas Hipotēku un |  LMB |  6 months non-audited |
| .2010 | zemes banka | | financial report |
--------------------------------------------------------------------------------
|  30.-31.08 | Olainfarm |  OLF1R |  6 months non-audited |
| .2010 | | | financial report |
--------------------------------------------------------------------------------
|  30.-31.08 | Rīgas farmaceitiskā |  FRM1R |  6 months non-audited |
| .2010 | fabrika | | financial report |
--------------------------------------------------------------------------------
|  31.08.201 | Latvijas balzams |  BAL1R |  6 months non-audited |
| 0 | | | financial report |
--------------------------------------------------------------------------------
|  31.08.201 | Tosmares kuģubūvētava |  TKB1R |  6 months non-audited |
| 0 | | | financial report |
--------------------------------------------------------------------------------
|  31.08.201 | Brīvais vilnis |  BRV1R |  6 months non-audited |
| 0 | | | financial report |
--------------------------------------------------------------------------------
|  31.08.201 | Rīgas kuģu būvētava |  RKB1R |  6 months non-audited |
| 0 | | | financial report |
--------------------------------------------------------------------------------
|  31.08.201 | VEF Radiotehnika RRR |  RRR1R |  6 months non-audited |
| 0 | | | financial report |
--------------------------------------------------------------------------------
|  31.08.201 | Kurzemes atslēga 1 |  KA11R |  6 months non-audited |
| 0 | | | financial report |
--------------------------------------------------------------------------------
|  31.08.201 | Latvijas Zoovetapgāde |  ZOV1R |  6 months non-audited |
| 0 | | | financial report |
--------------------------------------------------------------------------------
|  31.08.201 | Latvijas tilti |  LTT1R |  6 months non-audited |
| 0 | | | financial report |
--------------------------------------------------------------------------------
|  31.08.201 | Privatbank |  PRT |  6 months non-audited |
| 0 | | | financial report |
--------------------------------------------------------------------------------
|  31.08.201 | Ventspils nafta |  VNF1R |  6 months non-audited |
| 0 | | | financial report |
--------------------------------------------------------------------------------
|  31.08.201 | Saldus mežrūpniecība |  SMA1R |  6 months non-audited |
| 0 | | | financial report |
--------------------------------------------------------------------------------
|  31.08.201 | GE Money bank |  BTB |  6 months non-audited |
| 0 | | | financial report |
--------------------------------------------------------------------------------
|  31.08.201 | Ditton pievadķēžu |  DPK1R |  6 months non-audited |
| 0 | rūpnīca | | financial report |
--------------------------------------------------------------------------------
| September |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  01.09.201 | Trasta komercbanka |  TRKBFLOT12 |  Coupon payment |
| 0 | | AB | |
--------------------------------------------------------------------------------
|  01.09.201 | Latvijas Tilti |  LTT1R |  Dividend record date |
| 0 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|  01.09.201 | State Treasury |  LVGAUNKN15 |  Competitive multi-price |
| 0 | | B | auction |
--------------------------------------------------------------------------------
|  03.09.201 | State Treasury |  LVGT000010 |  Maturity |
| 0 | | P | |
--------------------------------------------------------------------------------
|  03.09.201 | State Treasury |  LVGT000010 |  Maturity |
| 0 | | J2 | |
--------------------------------------------------------------------------------
Full text of investor calendar 2010 can be found here:
http://www.nasdaqomxbaltic.com/en/news/investor-calendar/nasdaq-omx-riga-6


* * * * * * * * * * *

NASDAQ OMX Riga
Market Services
+371 6721 2431

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

Komentarai



Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2024 UAB All Media Digital