Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

KBL: Visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

Spekuliantai.lt | 2010-04-28 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1167
Raktiniai žodžiai: Klaipedos Baldai AB, KBL
KBL: Visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

Klaipedos Baldai AB Pranešimas apie esminį įvykį 28.04.2010

Visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

Visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2010.04.28 d., priimti nutarimai

1. Pritarta stebėtojų tarybos atsiliepimams ir pasiūlymams dėl bendrovės 2009
m. metinės finansinės atskaitomybės, pelno paskirstymo projekto ir bendrovės
metinio pranešimo.

2. Pritarta auditoriaus išvadai dėl bendrovės 2009 m. metinės finansinės
atskaitomybės.

3.Patvirtinta 2009 m. finansinės atskaitomybė.

4.Patvirtintas 2009 m. pelno paskirstymas.

--------------------------------------------------------------------------------
| PELNO PASKIRSTYMAS | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Straipsniai | Suma | Suma | |
| | tūkst.litų | tūkst.eurų | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nepaskirstytasis rezultatas - | 32672 | 9462 | |
| pelnas (nuostoliai) - praėjusių | | | |
| finansinių metų pabaigoje | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Grynasis finansinių metų | 5153 | 1492 | |
| rezultatas - pelnas | | | |
| (nuostoliai) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paskirstytinas rezultatas - | 37825 | 10955 | |
| pelnas (nuostoliai) - | | | |
| finansinių metų pabaigoje | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Akcininkų įnašai nuostoliams | - | - | |
| padengti | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pervedimai iš rezervų | 880 | 255 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paskirstytinas pelnas | 38705 | 11210 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pelno paskirstymas: | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - į įstatymo numatytus rezervus | - | - | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - į kitus rezervus | - | - | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - dividendai | - | - | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - kiti | - | - | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nepaskirstytasis rezultatas - | 38705 | 11210 | |
| pelnas (nuostoliai) - | | | |
| finansinių metų pabaigoje | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

5. Auditoriumi 2010 m išrinkti audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“ ir
nustatyti 40 000 litų be PVM atlyginimą už paslaugas.

Ramūnas Marozas
Direktorius

Įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją
Ramūnas Marozas, tel. +370 687 56600

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

Komentarai



Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2024 UAB All Media Digital