VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai
Spekuliantai.lt
|
2010-02-08
|
OMX biržų naujienos | perskaitė: 123
NASDAQ OMX Vilnius Biržos pranešimas 08.02.2010
VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai
AB NASDAQ OMX Vilnius 2010 m. vasario 08 d. įvykusio Vyriausybės vertybinių
popierių pirminio platinimo papildymo aukciono rezultatai:
--------------------------------------------------------------------------------
| ISIN kodas | LT0000601908 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konkurencinių pavedimų knygos kodas | LTGC000010N |
| | Id=69254 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nekonkurencinių pavedimų knygos kodas | LTGN000010N |
| | Id=69255 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Atsiskaitymo data | 2010-02-10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Išpirkimo data | 2010-09-29 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nominali vertė, Lt | 100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Atkarpos dydis | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mažiausias siūlytas pelningumas, % | 3,500 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vidutinis svertinis pelningumas, % | 3,509 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Didžiausias įvykdytų pavedimų pelningumas, % | 3,550 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bendra konkurencinių pavedimų apimtis, Lt | 224 708 700 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bendra nekonkurencinių pavedimų apimtis, Lt | 20 600 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Išplatinta nominalia verte, Lt | 60 000 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Apyvarta, Lt | 58 678 689,36 |
--------------------------------------------------------------------------------
Rinkos operacijų departamentas
Tel 8 5 2724 352