Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

TLN: MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 8/2009

Spekuliantai.lt | 2009-09-04 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1891
TLN: MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 8/2009

NASDAQ OMX Tallinn Announcement from the exchange 04.09.2009

MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 8/2009

TALLINN, RIGA AND VILNIUS MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 8/2009

Trading Member No. of Turnover Turnover Turnover
trans- of autom. of negot. of total
actions, % deals, % deals, % deals, %
--------------------------------------------------------------------------
AB bankas Finasta 3,77% 2,00% 0,00% 1,34%
Bankas Snoras 0,52% 0,50% 0,00% 0,33%
Danske Bank 0,05% 0,06% 0,00% 0,04%
Danske Bank Estonia Branch 0,21% 0,20% 0,00% 0,13%
Danske Bank Lithuania Branch 0,13% 0,18% 0,00% 0,12%
DnB NORD Banka 0,01% 0,01% 0,00% 0,01%
DnB NORD Bankas 0,40% 0,89% 0,00% 0,59%
Evli Bank Plc 0,99% 3,80% 8,84% 5,47%
Finasta 3,94% 6,14% 0,00% 4,10%
Finbaltus FMI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
GE Money Bank 0,13% 0,08% 0,00% 0,05%
Hipotēku banka 1,28% 0,31% 0,04% 0,22%
Jūsų tarpininkas FMI 2,90% 2,24% 0,00% 1,49%
Latvijas Krājbanka 0,81% 0,29% 0,00% 0,19%
LHV Pank 11,08% 11,33% 0,00% 7,57%
Marfin Pank 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
MP Bank 0,22% 0,33% 0,00% 0,22%
Nordea Bank Finland 1,02% 4,60% 16,04% 8,39%
Orion Securities 4,67% 2,63% 0,00% 1,76%
Parex bankas 0,11% 0,07% 0,00% 0,05%
Parex banka 0,50% 0,45% 0,00% 0,30%
RB Securities 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
SEB banka 1,27% 0,78% 0,02% 0,53%
SEB Bankas 29,84% 17,96% 0,49% 12,17%
SEB Pank 6,72% 14,58% 19,66% 16,27%
SMP Bank 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Swedbank AS (Estonia) 11,38% 18,89% 52,64% 30,07%
Swedbank AS (Latvia) 1,59% 0,76% 2,27% 1,26%
Swedbank, AB 10,26% 6,29% 0,00% 4,20%
Trasta komercbanka 0,02% 0,02% 0,00% 0,01%
Šiaulių Bankas 0,23% 0,45% 0,00% 0,30%
Ūkio Bankas 5,96% 4,18% 0,00% 2,79%

--------------------------------------------------------------------------
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


TALLINN MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 8/2009

Trading Member No. of Turnover Turnover Turnover
trans- of autom. of negot. of total
actions, % deals, % deals, % deals, %
--------------------------------------------------------------------------
AB bankas Finasta 1,08% 0,55% 0,00% 0,27%
Bankas Snoras 0,38% 0,10% 0,00% 0,05%
Danske Bank 0,08% 0,09% 0,00% 0,04%
Danske Bank Estonia Branch 0,83% 0,49% 0,00% 0,24%
DnB NORD Bankas 0,25% 0,14% 0,00% 0,07%
Evli Bank Plc 2,35% 6,88% 10,26% 8,62%
Finasta 1,87% 1,29% 0,00% 0,63%
GE Money Bank 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
Hipotēku banka 0,05% 0,03% 0,00% 0,01%
Jūsų tarpininkas FMI 0,28% 0,10% 0,00% 0,05%
Latvijas Krājbanka 0,54% 0,21% 0,00% 0,10%
LHV Pank 23,56% 15,46% 0,00% 7,51%
Marfin Pank 0,02% 0,01% 0,00% 0,00%
MP Bank 0,03% 0,15% 0,00% 0,07%
Nordea Bank Finland 3,11% 10,61% 18,28% 14,55%
Orion Securities 1,18% 0,47% 0,00% 0,23%
Parex banka 0,55% 0,32% 0,00% 0,16%
SEB banka 1,96% 1,29% 0,02% 0,64%
SEB Bankas 6,47% 3,43% 0,00% 1,67%
SEB Pank 19,09% 24,41% 18,04% 21,14%
Swedbank AS (Estonia) 35,49% 33,57% 53,41% 43,77%
Ūkio Bankas 0,80% 0,41% 0,00% 0,20%

--------------------------------------------------------------------------
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Table of trading activity is available
http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=trading&lang=en


NASDAQ OMX Tallinn
Market Services
+372 6 408 800

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

Komentarai



Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2024 UAB All Media Digital