Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

RIG: NASDAQ OMX RIGA CALENDAR WEEK 48/2010

Spekuliantai.lt | 2010-11-29 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1468
RIG: NASDAQ OMX RIGA CALENDAR WEEK 48/2010

NASDAQ OMX Riga Announcement from the exchange 29.11.2010

NASDAQ OMX RIGA CALENDAR WEEK 48/2010

--------------------------------------------------------------------------------
| 29.11.2010 | ELKO Grupa | ELGB100010A | Maturity |
| | | B | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 29.11.2010 | ELKO Grupa | ELGB100010A | Coupon payment |
| | | B | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 29.11.2010 | State Treasury | LVGT000011Y | Listing of treasury bonds |
--------------------------------------------------------------------------------
| 29.11.2010 | State Treasury | LVGT000011Z | Listing of treasury bonds |
--------------------------------------------------------------------------------
| 29.-30.11. | Latvijas Krājbanka | LKB1R, | 9 months non-audited |
| 2010 | | LKB2R | financial report |
--------------------------------------------------------------------------------
| 29.-30.11. | Olainfarm | OLF1R | 9 months non-audited |
| 2010 | | | financial report |
--------------------------------------------------------------------------------
| 29.-30.11. | Rīgas | FRM1R | 9 months non-audited |
| 2010 | farmaceitiskā | | financial report |
| | fabrika | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.11.2010 | Latvijas balzams | BAL1R | 9 months non-audited |
| | | | financial report |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.11.2010 | Tosmares | TKB1R | 9 months non-audited |
| | kuģubūvētava | | financial report |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.11.2010 | Brīvais vilnis | BRV1R | 9 months non-audited |
| | | | financial report |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.11.2010 | Rīgas kuģu | RKB1R | 9 months non-audited |
| | būvētava | | financial report |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.11.2010 | VEF Radiotehnika | RRR1R | 9 months non-audited |
| | RRR | | financial report |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.11.2010 | Latvijas Tilti | LTT1R | 9 months non-audited |
| | | | financial report |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.11.2010 | Kurzemes atslēga 1 | KA11R | 9 months non-audited |
| | | | financial report |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.11.2010 | Ditton pievadķēžu | DPK1R | 9 months non-audited |
| | rūpnīca | | financial report |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.11.2010 | Latvijas | ZOV1R | 9 months non-audited |
| | Zoovetapgāde | | financial report |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.11.2010 | Saldus | SMA1R | 9 months non-audited |
| | mežrūpniecība | | financial report |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.11.2010 | Ventspils nafta | VNF1R | 9 months non-audited |
| | | | financial report |
--------------------------------------------------------------------------------
| 01.12.2010 | State Treasury | LVGA000011A | Competitive multi-price |
| | | 1 | auction |
--------------------------------------------------------------------------------
| 01.12.2010 | State Treasury | LVGA000011B | Competitive multi-price |
| | | 1 | auction |
--------------------------------------------------------------------------------
| 01.12.2010 | Trasta komercbanka | TRKBFLOT12A | Coupon payment |
| | | B | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 02.12.2010 | State Treasury | LVGB035015A | Coupon payment |
--------------------------------------------------------------------------------
| 03.12.2010 | State Treasury | LVGT000010S | Maturity |
| | | 1 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 03.12.2010 | State Treasury | LVGT000010S | Maturity |
| | | 2 | |
--------------------------------------------------------------------------------



Full text of investor calendar 2010 can be found here:
http://www.nasdaqomxbaltic.com/en/news/investor-calendar/nasdaq-omx-riga-6


* * * * * * * * * * *

NASDAQ OMX Riga
Market Services
+371 6721 2431

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

Komentarai



Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2024 UAB All Media Digital