Spekuliantai

m920621m
Apie   Veikla   Publikacijos   Virtualus portfelis   Watchlist'as  
 
Portfeliai
Saskaitos likutis: 0.000 LT, 140.886 EUR, 2287.457 LVL
Portfelis: long term
VP kodas Užrašai Įsigytas kiekis Įsigyjimo kaina Komisiniai Rinkos kaina Pelnas, % Pelnas, valiuta
BAL1R 5% 1600 2.05 LVL 16.40 LVL 3.36 LVL +63.09 % +2079.60 LVL
LDJ1L 3% 4100 0.73 EUR 15.05 EUR 0.64 EUR -13.10 % -396.35 EUR
LFO1L 14,5% 1050 14.30 EUR 75.08 EUR 0.00 EUR -100.00 % -15090.08 EUR
OLF1R 7,7% 575lvl divai reinvest 2480 2.22 LVL 52.25 LVL 5.90 LVL +163.27 % +9074.15 LVL
PTR1L 15% 8500 1.82 EUR 77.39 EUR 0.82 EUR -55.19 % -8585.89 EUR
SFGAT 6% 1900 3.12 EUR 29.65 EUR 0.00 EUR -100.00 % -5959.55 EUR
TEO1L 15% 933.16 reinvest 24000 0.65 EUR 80.00 EUR 1.00 EUR +52.59 % +8272.00 EUR
VBL1L 19,5% 2548.66E divai reinvest 2200 9.20 EUR 101.20 EUR 15.40 EUR +66.56 % +13538.80 EUR
ZMP1L 15.5% 23000 0.70 EUR 80.50 EUR 0.69 EUR -1.92 % -310.50 EUR
BENDRAS PORTFELIO PELNINGUMAS: -9.29 % -29457.79 LTL

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2024 UAB All Media Digital