Indėliai



Terminas mėn. 1 3 6 9 12 15 18 24 36 48 60 ir daugiau Minimali įnašo suma
UAB Medicinos bankas 1,3% 1,55% 2,5% 2,3% 2,7% 2,7% 2,7% 3% 3% 3% 3% 400
AB Šiaulių bankas 1% 1,2% 2,3% 2,6% 3,1% 3,1% 3,1% 3,2% 3,5% 3,7% 3,7% 300
AB bankas SNORAS 1,4% 1,4% 2,2% 2,2% 2,65% 2,65% 2,65% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 500
Ūkio bankas 1,2% 1,6% 2,6% 2,8% 3,2% 3,2% 3,2% 3,3% 3,6% 3,9% 3,9% 200
AB DNB bankas 0,1% 0,2% 0,6% 0,7% 0,9% 0,9% 0,9% 1% 1,4% 1,8% 2,1% 100
AB SEB bankas 0,1% 0,2% 0,6% 0,7% 0,9% 0,9% 1% 1% 1,4% 1,8% 2,1% 100
Finasta 1,3% 1,8% 2,75% 2,9% 3,25% 3,25% 3,25% 3,35% 3,65% 4% - 10
Danske Bankas 0,3% 0,7% 1,3% 1,3% 1,6% 1,6% 1,6% 1,7% 2,1% 2,15% 2,2% 500
Nordea Bank Lietuva 0,1% 0,65% 1,1% 1,3% 1,5% 1,5% 1,5% 1,65% 1,7% 1,8% 2,35% 100
AS "UniCredit Bank" Lietuvos skyrius 0,5% 1% 1,5% - 1,9% - - - - - - 20000
AB "Citadele" bankas 1% 1,2% 1,7% 1,85% 2,2% 2,2% 2,2% 2,4% 2,4% 2,4% - 200
„Swedbank“, AB 0,3% 0,5% 0,7% 0,9% 1,1% 1,2% 1,3% 1,5% 2% 2,5% 3% 500
Nacionalinė kredito unija - - 3,2% 3,2% 4,6% 4,6% 4,6% 4,9% 5,1% - - -
Memelio Taupomoji Kasa 1% 2% 3% 3,5% 4,2% 4,2% 4,2% 4,4% 4,6% 4,8% 5% 100
Sostinės kreditas 2,1% 2,3% 3,3% 3,6% 4% 4,2% 4,5% 4,7% 4,9% 4,9% 5,1% 1000
Akademinė Kredito Unija 1% 1% 2,7% 2,9% 3,3% 3,3% 3,5% 3,6% 4,52% 4,52% 4,92% 400
Pareigūnų kredito unija. Visos paslaugos. 1,5% 2% 2,9% 3,1% 3,4% 3,6% 3,7% 3,8% - - - 100
Laikinosios Sostinės kreditas - - 2,7% 3,1% 4,2% 4,2% 4,5% 4,7% 4,9% - - 200
Kredito unija Sveikatos kreditas 1,5% 2% 2,5% - 4,5% - 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 1000
Vilniaus regiono kredito unija 1,2% 1,5% 2,5% 3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,5% 3,8% 3,8% 3,8% 100
Kredito unija "Vilniaus taupomoji kasa" - 2% 2,5% 3% 4% 4% 4,25% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 100
Jūreivių kredito unija - 1,5% 2,5% - 4% - - - - - - 100
VILNIAUS KREDITO UNIJA 2% 2,3% 3,3% 3,9% 4,4% 4,5% 4,6% 4,7% 4,9% 5,2% 5,2% 1000
GRIGIŠKIŲ KREDITO UNIJA LAZDYNŲ KASA 1% 1,8% 2,2% 2,5% 3% 3% 3% 3,5% 4% 4% 4% 500
Gyventojų ir smulkaus verslo kredito unija 1% 1% 2,7% 3,1% 4,2% 4,2% 4,5% 4,7% 4,9% 5% 5% 400
Centrinė taupomoji kasa - - 3,3% 3,6% 4,5% 4,6% 4,6% 4,8% 5% 5,2% 5,3% 3000
Kredito unija Naftininkų investicijos 2% 2,2% 2,9% - 4,8% - 4,8% 4,8% 4,8% - - 1000
Indėliai Kredito unija "Vilniaus kreditas" 2,5% 2,7% 3,1% 3,5% 4,2% 4,4% 4,5% 4,6% 4,8% 4,9% 5,2% 2000
Klaipėdos kredito unija 0,95% 1,35% 2% 2,35% 4% 4,1% 4,2% 4,3% 4,4% 4,6% 5,1% 500
SMP bank 0,1% 0,5% 1,4% - 1,8% - - 2,3% - - - 500
Kredito unija AMBER 2% 2,2% 2,5% 3,6% 4,5% 4,7% 4,8% 4,9% 5% 5,3% 5,4% 500

Paskutinį kartą kredito įstaigos palūkanas keitė: 2012-05-17

Reklama

Privatumo politika Reklama Kontaktai RSS RSS
© 2006-2012 Epasas.lt UAB