2014-12-17keisti datą SavaitėMėnuo3 mėn.6 mėn.Metai
Akcija Data Kaina Pokytis Apyvarta Sandorių skaičius Pokytis Apyvarta Vid. kaina
AGP1L 2014-12-17 1.04 EUR -3.70% 236.08 EUR 2 +210.45% 0.00 EUR 0.39
AMG1L 2014-12-17 0.86 EUR 0 1461.81 EUR 3 +19.44% 0.00 EUR 0.77
ANK1L 2014-12-17 0.18 EUR 0 0.00 EUR 0 +87.76% 9520.50 EUR 0.10
APG1L 2014-12-17 2.62 EUR -1.13% 19085.94 EUR 12 +3.56% 13206765.20 EUR 2.70
ARC1T 2014-12-17 0.85 EUR -2.30% 2496.40 EUR 6 -37.04% 811220.91 EUR 1.14
AVG1L 2014-12-17 0.20 EUR -0.99% 2675.50 EUR 6 +1.01% 0.00 EUR 0.25
BAL1R 2014-12-17 3.36 LVL -14.50% 1120.98 LVL 6 +95.35% 298641.81 LVL 2.73
BLT1T 2014-12-17 0.47 EUR -0.85% 5874.57 EUR 12 -14.26% 1109060.38 EUR 0.50
BRV1R 2014-12-17 0.85 LVL 0 0.00 LVL 0 +42.28% 0.00 LVL 0.84
CTS1L 2014-12-17 1.67 EUR -1.76% 10773.24 EUR 11 -7.73% 5224272.30 EUR 1.74
DKR1L 2014-12-17 0.02 EUR 0 0.00 EUR 0 +4.55% 2174.89 EUR 0.05
DPK1R 2014-12-17 0.19 LVL -7.00% 153.63 LVL 3 +16.98% 29084.59 LVL 0.21
EEG1T 2014-12-17 1.05 EUR -3.67% 735.00 EUR 2 -6.25% 1300772.35 EUR 1.05
FRM1R 2014-12-17 1.51 LVL 0 0.00 LVL 0 +124.04% 7202.63 LVL 1.00
GRD1R 2014-12-17 5.90 LVL +2.61% 3563.96 LVL 5 -6.20% 3984773.12 LVL 7.29
GRG1L 2014-12-17 0.96 EUR -0.41% 14114.31 EUR 12 +48.92% 2815821.89 EUR 0.78
GRZ1R 2014-12-17 3.81 LVL 0 0.00 LVL 0 -57.62% 37794.25 LVL 11.28
GUB1L 2014-12-17 0.07 EUR 0 0.00 EUR 0 +44.23% 3231.31 EUR 0.06
GZE1R 2014-12-17 9.30 LVL -1.59% 23175.32 LVL 14 +43.08% 974378.09 LVL 9.37
HAE1T 2014-12-17 2.79 EUR -1.41% 4276.82 EUR 4 +0.72% 1413552.99 EUR 2.72
INC1L 2014-12-17 9.54 EUR 0 9.54 EUR 1 - 0.00 EUR 9.52
INL1L 2014-12-17 2.80 EUR -9.09% 11.20 EUR 1 - 24976.55 EUR 2.93
INR1L 2014-12-17 1.84 EUR 0 14.72 EUR 1 - 18306.91 EUR 1.81
IVL1L 2014-12-17 3.03 EUR -0.66% 39.39 EUR 1 -6.77% 348758.52 EUR 3.07
KA11R 2014-12-17 0.89 LVL 0 0.00 LVL 0 +95.60% 5418.40 LVL 0.80
KCM1R 2014-12-17 2.60 LVL 0 0.00 LVL 0 +33.33% 25370.50 LVL 3.00
KNF1L 2014-12-17 0.29 EUR -0.34% 5370.01 EUR 10 -1.02% 4112552.02 EUR 0.29
KNR1L 2014-12-17 0.49 EUR 0 0.00 EUR 0 -16.21% 36417.97 EUR 0.53
LAP1R 2014-12-17 4.60 LVL 0 0.00 LVL 0 +194.87% 46386.95 LVL 2.47
LDJ1L 2014-12-17 0.64 EUR -1.08% 6005.59 EUR 11 +6.48% 1682949.33 EUR 0.66
LES1L 2014-12-17 0.98 EUR -0.20% 3384.90 EUR 6 +36.96% 0.00 EUR 0.88
LGD1L 2014-12-17 0.69 EUR -1.72% 3632.08 EUR 2 +18.24% 0.00 EUR 0.68
LJL1L 2014-12-17 0.02 EUR -4.76% 1144.04 EUR 4 +53.85% 325772.84 EUR 0.01
LJM1R 2014-12-17 3.00 LVL 0 0.00 LVL 0 +50.00% 6208.07 LVL 2.55
LNA1L 2014-12-17 0.67 EUR -0.30% 4073.39 EUR 3 -2.06% 0.00 EUR 0.68
LNR1L 2014-12-17 0.77 EUR 0 3439.95 EUR 1 +103.46% 0.00 EUR 0.67
LNS1L 2014-12-17 0.12 EUR 0 0.00 EUR 0 +47.44% 269709.47 EUR 0.11
LOK1R 2014-12-17 0.30 LVL 0 0.00 LVL 0 +11.85% 12647.35 LVL 0.41
LSC1R 2014-12-17 0.36 LVL 0 0.00 LVL 0 -3.52% 445208.13 LVL 0.47
LTT1R 2014-12-17 6.98 LVL -0.29% 698.00 LVL 1 +41.58% 22184.34 LVL 6.71
MRK1T 2014-12-17 6.95 EUR 0 32233.75 EUR 7 -0.86% 7047107.64 EUR 7.33
NCN1T 2014-12-17 1.00 EUR -1.96% 533.39 EUR 2 -4.76% 1572458.62 EUR 1.02
NKA1R 2014-12-17 0.90 LVL 0 0.00 LVL 0 +38.67% 36963.11 LVL 0.81
OEG1T 2014-12-17 1.67 EUR -0.60% 80330.02 EUR 52 -9.73% 34046634.48 EUR 1.90
OLF1R 2014-12-17 5.90 LVL 0 34644.64 LVL 36 +22.15% 6311825.33 LVL 7.10
PKG1T 2014-12-17 2.51 EUR 0 10014.12 EUR 3 +11.56% 0.00 EUR 2.48
PRF1T 2014-12-17 0.69 EUR -0.58% 1027.50 EUR 1 -1.72% 0.00 EUR 0.68
PTR1L 2014-12-17 0.82 EUR 0 3908.58 EUR 10 -25.45% 3112378.55 EUR 1.09
PZV1L 2014-12-17 1.69 EUR 0 0.00 EUR 0 -8.65% 869396.00 EUR 1.80
RAR1R 2014-12-17 0.13 LVL 0 0.00 LVL 0 +62.50% 5184.57 LVL 0.17
RER1R 2014-12-17 1.10 LVL 0 0.00 LVL 0 +22.22% 17559.06 LVL 1.32
RJR1R 2014-12-17 0.16 LVL 0 0.00 LVL 0 +23.26% 1034.76 LVL 0.14
RKB1R 2014-12-17 0.28 LVL 0 0.00 LVL 0 +0.36% 179054.54 LVL 0.34
RRR1R 2014-12-17 0.20 LVL 0 0.00 LVL 0 -59.18% 560.00 LVL 0.67
RSU1L 2014-12-17 1.40 EUR 0 0.00 EUR 0 -9.68% 2602235.05 EUR 1.60
SAB1L 2014-12-17 0.27 EUR +0.75% 14846.48 EUR 19 +2.27% 6383243.24 EUR 0.29
SAF1R 2014-12-17 1.88 LVL 0 0.00 LVL 0 +23.68% 453118.56 LVL 1.80
SCM1R 2014-12-17 3.30 LVL 0 0.00 LVL 0 +82.32% 6799.20 LVL 3.42
SFG1T 2014-12-17 1.48 EUR -0.67% 89564.03 EUR 85 -44.98% 0.00 EUR 1.99
SKN1T 2014-12-17 0.85 EUR +0.35% 938.30 EUR 1 -27.09% 0.00 EUR 1.05
SMA1R 2014-12-17 12.00 LVL 0 0.00 LVL 0 +14.29% 2600.00 LVL 14.29
SNG1L 2014-12-17 0.41 EUR 0 0.00 EUR 0 -9.56% 48875.93 EUR 0.37
TAL1T 2014-12-17 0.67 EUR 0 402022.70 EUR 32 -26.67% 22508058.11 EUR 0.76
TEO1L 2014-12-17 1.00 EUR -0.99% 15952.00 EUR 12 +34.95% 7662720.19 EUR 0.80
TKB1R 2014-12-17 0.20 LVL -30.07% 400.00 LVL 2 0 12757.80 LVL 0.30
TKM1T 2014-12-17 5.00 EUR -0.79% 6341.02 EUR 8 -6.02% 11420275.52 EUR 5.16
TMA1R 2014-12-17 0.75 LVL 0 0.00 LVL 0 +31.58% 4238.17 LVL 0.71
TPD1T 2014-12-17 0.51 EUR 0 0.00 EUR 0 -2.88% 114360.29 EUR 0.48
TVEAT 2014-12-17 13.00 EUR 0 17740.60 EUR 7 +15.04% 13704628.80 EUR 12.84
UTR1L 2014-12-17 0.50 EUR 0 255.46 EUR 3 +87.27% 43718.05 EUR 0.28
VBL1L 2014-12-17 15.40 EUR 0 7700.00 EUR 7 +15.79% 1189102.70 EUR 15.29
VDG1L 2014-12-17 0.26 EUR 0 0.00 EUR 0 +8.33% 12457.82 EUR 0.26
VEF1R 2014-12-17 0.40 LVL 0 0.00 LVL 0 +53.85% 6076.92 LVL 0.39
VLP1L 2014-12-17 1.95 EUR -1.52% 11161.25 EUR 4 +30.00% 2995633.34 EUR 1.94
VNF1R 2014-12-17 1.17 LVL 0 181.35 LVL 3 +20.00% 100733.15 LVL 1.17
VSS1R 2014-12-17 3.90 LVL 0 0.00 LVL 0 +170.83% 1254861.20 LVL 3.00
ZMP1L 2014-12-17 0.69 EUR 0 1380.00 EUR 2 -8.00% 1666010.80 EUR 0.79
Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2024 UAB All Media Digital