2012-06-01keisti datą SavaitėMėnuo3 mėn.6 mėn.Metai
Akcija Data Kaina Pokytis Apyvarta Sandorių skaičius Pokytis Apyvarta Vid. kaina
AGP1L 2012-06-01 0,35 EUR 0 0,00 EUR 0 0 0,00 EUR 0,35
ANK1L 2012-06-01 0,05 EUR 0 0,00 EUR 0 -41,57% 99,22 EUR 0,07
APG1L 2012-06-01 1,65 EUR -2,66% 100315,32 EUR 60 -12,27% 1710171,91 EUR 1,78
ARC1T 2012-06-01 1,98 EUR +1,07% 3731,36 EUR 8 -9,28% 283372,51 EUR 2,08
AVG1L 2012-06-01 0,14 EUR -4,00% 9449,02 EUR 26 -17,71% 0,00 EUR 0,16
BAL1R 2012-06-01 2,15 LVL 0 0,00 LVL 0 -7,16% 8581,23 LVL 2,25
BLT1T 2012-06-01 0,36 EUR 0 3276,11 EUR 7 -8,75% 63461,41 EUR 0,37
BRV1R 2012-06-01 0,35 LVL 0 0,00 LVL 0 0 0,00 LVL 0,35
CTS1L 2012-06-01 1,73 EUR -0,86% 30695,23 EUR 44 -9,92% 282107,77 EUR 1,82
DKR1L 2012-06-01 0,23 EUR 0 0,00 EUR 0 0 0,00 EUR 0,23
DPK1R 2012-06-01 0,18 LVL -4,32% 26,55 LVL 1 -12,38% 3364,03 LVL 0,18
EEG1T 2012-06-01 0,99 EUR -0,20% 7533,55 EUR 11 -8,92% 300030,03 EUR 1,02
FRM1R 2012-06-01 0,95 LVL 0 0,00 LVL 0 -1,15% 478,39 LVL 0,88
GRD1R 2012-06-01 4,20 LVL -0,21% 833,75 LVL 4 -8,97% 113768,70 LVL 4,48
GRG1L 2012-06-01 0,53 EUR -0,38% 4621,81 EUR 12 -4,51% 70148,84 EUR 0,54
GRZ1R 2012-06-01 2,30 LVL 0 0,00 LVL 0 -8,00% 664,25 LVL 2,43
GUB1L 2012-06-01 0,11 EUR 0 0,00 EUR 0 +8,91% 361,50 EUR 0,11
GZE1R 2012-06-01 5,98 LVL -3,46% 10460,95 LVL 20 -2,61% 88230,49 LVL 6,07
HAE1T 2012-06-01 2,39 EUR 0 0,00 EUR 0 -7,82% 379671,44 EUR 2,52
IVL1L 2012-06-01 2,57 EUR +0,78% 17440,05 EUR 28 -10,45% 1407171,61 EUR 2,74
JRV1T 2012-06-01 0,44 EUR 0 0,00 EUR 0 +10,55% 13938,64 EUR 0,40
KA11R 2012-06-01 0,43 LVL 0 0,00 LVL 0 -0,92% 430,00 LVL 0,43
KBL1L 2012-06-01 1,23 EUR 0 246,00 EUR 1 +2,41% 1823,68 EUR 1,22
KCM1R 2012-06-01 1,81 LVL 0 0,00 LVL 0 +8,32% 36,20 LVL 1,77
KNF1L 2012-06-01 0,38 EUR 0 2471,71 EUR 8 -10,80% 158000,40 EUR 0,39
KNR1L 2012-06-01 0,51 EUR 0 0,00 EUR 0 +2,00% 5688,60 EUR 0,51
LAP1R 2012-06-01 1,50 LVL 0 0,00 LVL 0 -3,23% 180,00 LVL 1,54
LDJ1L 2012-06-01 0,54 EUR -1,46% 17893,41 EUR 20 -8,77% 247475,93 EUR 0,56
LES1L 2012-06-01 0,58 EUR 0 5651,12 EUR 13 -10,11% 0,00 EUR 0,59
LGD1L 2012-06-01 0,43 EUR +0,23% 991,80 EUR 2 -13,35% 0,00 EUR 0,50
LJL1L 2012-06-01 0,03 EUR 0 456,00 EUR 2 -9,09% 52480,57 EUR 0,03
LJM1R 2012-06-01 1,95 LVL 0 0,00 LVL 0 0 1488,75 LVL 1,99
LLK1L 2012-06-01 0,07 EUR 0 0,00 EUR 0 +75,61% 17856,17 EUR 0,05
LME1R 2012-06-01 1,54 LVL 0 2440,90 LVL 3 -3,69% 20738,13 LVL 1,55
LNA1L 2012-06-01 0,49 EUR -3,92% 9016,97 EUR 13 -0,20% 0,00 EUR 0,53
LNR1L 2012-06-01 0,41 EUR 0 423,82 EUR 2 +3,25% 0,00 EUR 0,40
LNS1L 2012-06-01 0,07 EUR -11,25% 1081,64 EUR 8 -16,47% 1739,09 EUR 0,08
LOK1R 2012-06-01 0,35 LVL 0 0,00 LVL 0 +21,11% 9254,41 LVL 0,29
LSC1R 2012-06-01 0,26 LVL 0 0,00 LVL 0 -13,33% 12884,31 LVL 0,27
LTT1R 2012-06-01 7,39 LVL 0 0,00 LVL 0 -0,14% 2118,31 LVL 7,33
MRK1T 2012-06-01 6,00 EUR +0,81% 5460,91 EUR 11 +3,59% 559614,36 EUR 5,88
NCN1T 2012-06-01 1,10 EUR 0 5450,50 EUR 3 -4,35% 657378,09 EUR 1,13
NKA1R 2012-06-01 0,51 LVL 0 0,00 LVL 0 +32,89% 157,40 LVL 0,46
OEG1T 2012-06-01 1,22 EUR -0,81% 52417,08 EUR 35 -16,84% 4102824,52 EUR 1,30
OLF1R 2012-06-01 2,96 LVL -0,84% 13006,04 LVL 21 -2,95% 160317,87 LVL 3,04
OLK1R 2012-06-01 2,20 LVL 0 0,00 LVL 0 +29,34% 966,25 LVL 2,13
PRF1T 2012-06-01 0,69 EUR +0,14% 1018,98 EUR 3 +6,77% 0,00 EUR 0,69
PTR1L 2012-06-01 1,07 EUR -3,87% 20933,42 EUR 37 -10,34% 189665,73 EUR 1,15
PZV1L 2012-06-01 1,59 EUR -3,94% 4566,57 EUR 16 -8,32% 62200,73 EUR 1,75
RAR1R 2012-06-01 0,14 LVL 0 0,00 LVL 0 +97,18% 168,00 LVL 0,10
RER1R 2012-06-01 0,20 LVL 0 0,00 LVL 0 0 0,00 LVL 0,20
RJR1R 2012-06-01 0,09 LVL 0 0,00 LVL 0 -8,42% 136,51 LVL 0,09
RKB1R 2012-06-01 0,42 LVL -0,24% 1231,94 LVL 8 -19,89% 16154,79 LVL 0,47
RRR1R 2012-06-01 0,32 LVL +26,00% 264,92 LVL 1 +26,00% 390,21 LVL 0,25
RSU1L 2012-06-01 1,25 EUR -7,41% 108953,47 EUR 5 -8,09% 153982,98 EUR 1,36
SAB1L 2012-06-01 0,25 EUR -0,40% 7250,61 EUR 13 -6,44% 656473,86 EUR 0,25
SAF1R 2012-06-01 1,20 LVL -2,36% 3681,58 LVL 8 -23,99% 147403,93 LVL 1,31
SAN1L 2012-06-01 9,60 EUR 0 0,00 EUR 0 +1,05% 12754,88 EUR 9,48
SCM1R 2012-06-01 1,80 LVL 0 0,00 LVL 0 0 0,00 LVL 1,80
SFGAT 2012-06-01 3,24 EUR -1,22% 8403,13 EUR 7 -2,70% 1339696,64 EUR 3,29
SMA1R 2012-06-01 4,50 LVL 0 0,00 LVL 0 +12,50% 90,00 LVL 4,38
SNG1L 2012-06-01 0,46 EUR -5,14% 1215,82 EUR 3 -13,51% 410196,09 EUR 0,53
TAL1T 2012-06-01 0,61 EUR -0,49% 50650,29 EUR 30 -7,18% 2000429,09 EUR 0,63
TEO1L 2012-06-01 0,64 EUR 0 57377,90 EUR 23 -1,55% 42588394,98 EUR 0,64
TKB1R 2012-06-01 0,26 LVL +18,18% 1248,00 LVL 4 +4,00% 1895,74 LVL 0,23
TKM1T 2012-06-01 5,59 EUR 0 39776,63 EUR 23 -2,78% 1514316,81 EUR 5,66
TMA1R 2012-06-01 0,30 LVL 0 0,00 LVL 0 -53,78% 3,00 LVL 0,52
TPD1T 2012-06-01 0,30 EUR 0 0,00 EUR 0 -3,23% 6368,71 EUR 0,30
TVEAT 2012-06-01 7,00 EUR -10,28% 67023,99 EUR 57 -9,09% 2062882,39 EUR 7,83
UKB1L 2012-06-01 0,17 EUR +0,60% 7671,59 EUR 18 -3,45% 312215,38 EUR 0,17
UTR1L 2012-06-01 0,20 EUR 0 0,00 EUR 0 -8,02% 1402,77 EUR 0,20
VBL1L 2012-06-01 11,88 EUR -1,00% 1461,28 EUR 2 -18,07% 169032,88 EUR 12,57
VDG1L 2012-06-01 0,14 EUR 0 0,00 EUR 0 -17,14% 932,59 EUR 0,14
VEF1R 2012-06-01 0,50 LVL 0 0,00 LVL 0 0 0,00 LVL 0,50
VLP1L 2012-06-01 1,20 EUR -1,64% 18858,33 EUR 44 -11,76% 143489,24 EUR 1,31
VNF1R 2012-06-01 1,10 LVL 0 66,00 LVL 1 -4,43% 11859,60 LVL 1,13
VSN1T 2012-06-01 1,30 EUR -0,23% 4173,43 EUR 8 -14,13% 95261,60 EUR 1,45
VSS1R 2012-06-01 0,73 LVL +2,67% 3647,49 LVL 10 +2,82% 18320,14 LVL 0,70
ZMP1L 2012-06-01 0,62 EUR +2,46% 31,25 EUR 1 -6,72% 223499,28 EUR 0,64
ZOV1R 2012-06-01 0,04 LVL 0 0,00 LVL 0 0 0,00 LVL 0,04
Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2013 Tipro Group UAB