2012-05-17keisti datą SavaitėMėnuo3 mėn.6 mėn.Metai
Akcija Data Kaina Pokytis Apyvarta Sandorių skaičius Pokytis Apyvarta Vid. kaina
AGP1L 2012-05-17 0,35 EUR 0 0,00 EUR 0 0 0,00 EUR 0,35
ANK1L 2012-05-17 0,06 EUR 0 0,00 EUR 0 -32,58% 67,86 EUR 0,08
APG1L 2012-05-17 1,71 EUR 0 0,00 EUR 0 -10,60% 1238970,44 EUR 1,85
ARC1T 2012-05-17 2,15 EUR 0 0,00 EUR 0 -5,29% 37804,29 EUR 2,19
AVG1L 2012-05-17 0,16 EUR 0 0,00 EUR 0 -13,44% 0,00 EUR 0,18
BAL1R 2012-05-17 2,20 LVL 0 0,00 LVL 0 -10,16% 12260,43 LVL 2,35
BLT1T 2012-05-17 0,37 EUR 0 0,00 EUR 0 -2,89% 78197,03 EUR 0,39
BRV1R 2012-05-17 0,35 LVL 0 0,00 LVL 0 0 0,00 LVL 0,35
CTS1L 2012-05-17 1,81 EUR 0 0,00 EUR 0 -2,42% 480705,72 EUR 1,88
DKR1L 2012-05-17 0,23 EUR 0 0,00 EUR 0 +4,55% 257,58 EUR 0,23
DPK1R 2012-05-17 0,18 LVL 0 0,00 LVL 0 -16,59% 2725,60 LVL 0,19
EEG1T 2012-05-17 1,01 EUR 0 0,00 EUR 0 -4,88% 205892,90 EUR 1,06
FRM1R 2012-05-17 0,80 LVL 0 0,00 LVL 0 -17,70% 284,32 LVL 0,91
GRD1R 2012-05-17 4,52 LVL 0 0,00 LVL 0 -3,83% 31366,34 LVL 4,64
GRG1L 2012-05-17 0,53 EUR 0 0,00 EUR 0 -7,02% 57686,79 EUR 0,55
GRZ1R 2012-05-17 2,50 LVL 0 0,00 LVL 0 -16,64% 1277,50 LVL 2,68
GUB1L 2012-05-17 0,11 EUR 0 0,00 EUR 0 +10,00% 803,88 EUR 0,10
GZE1R 2012-05-17 6,00 LVL 0 0,00 LVL 0 -1,72% 110013,05 LVL 6,09
HAE1T 2012-05-17 2,53 EUR 0 0,00 EUR 0 -3,47% 380431,00 EUR 2,60
IVL1L 2012-05-17 2,61 EUR 0 0,00 EUR 0 +1,12% 1464642,50 EUR 2,70
JRV1T 2012-05-17 0,40 EUR 0 0,00 EUR 0 0 22465,98 EUR 0,40
KA11R 2012-05-17 0,43 LVL 0 0,00 LVL 0 -0,92% 430,00 LVL 0,43
KBL1L 2012-05-17 1,20 EUR 0 0,00 EUR 0 0 602,90 EUR 1,20
KCM1R 2012-05-17 1,81 LVL 0 0,00 LVL 0 +0,56% 882,54 LVL 1,72
KNF1L 2012-05-17 0,37 EUR 0 0,00 EUR 0 -8,93% 215198,87 EUR 0,40
KNR1L 2012-05-17 0,51 EUR 0 0,00 EUR 0 +8,51% 5688,60 EUR 0,49
LAP1R 2012-05-17 1,55 LVL 0 0,00 LVL 0 0 1829,10 LVL 1,55
LDJ1L 2012-05-17 0,55 EUR 0 0,00 EUR 0 -9,00% 192787,44 EUR 0,58
LES1L 2012-05-17 0,57 EUR 0 0,00 EUR 0 -1,90% 0,00 EUR 0,61
LGD1L 2012-05-17 0,42 EUR 0 0,00 EUR 0 -20,45% 0,00 EUR 0,55
LJL1L 2012-05-17 0,03 EUR 0 0,00 EUR 0 -9,09% 47524,60 EUR 0,03
LJM1R 2012-05-17 1,95 LVL 0 0,00 LVL 0 +8,33% 4972,25 LVL 2,00
LLK1L 2012-05-17 0,04 EUR 0 0,00 EUR 0 -7,14% 1793,94 EUR 0,04
LME1R 2012-05-17 1,54 LVL 0 0,00 LVL 0 -0,58% 9729,52 LVL 1,56
LNA1L 2012-05-17 0,54 EUR 0 0,00 EUR 0 +10,08% 0,00 EUR 0,52
LNR1L 2012-05-17 0,39 EUR 0 0,00 EUR 0 -7,14% 0,00 EUR 0,41
LNS1L 2012-05-17 0,08 EUR 0 0,00 EUR 0 -8,05% 3362,89 EUR 0,08
LOK1R 2012-05-17 0,29 LVL 0 0,00 LVL 0 +7,81% 20767,07 LVL 0,29
LSC1R 2012-05-17 0,25 LVL 0 0,00 LVL 0 -16,67% 13253,76 LVL 0,30
LTT1R 2012-05-17 7,40 LVL 0 0,00 LVL 0 -6,33% 5829,76 LVL 7,43
MRK1T 2012-05-17 5,81 EUR 0 0,00 EUR 0 +3,20% 824830,18 EUR 5,80
NCN1T 2012-05-17 1,14 EUR 0 0,00 EUR 0 +0,44% 434500,55 EUR 1,14
NKA1R 2012-05-17 0,44 LVL 0 0,00 LVL 0 -13,73% 314,83 LVL 0,45
OEG1T 2012-05-17 1,28 EUR 0 0,00 EUR 0 -6,10% 4907013,23 EUR 1,36
OLF1R 2012-05-17 3,01 LVL 0 0,00 LVL 0 +0,67% 219385,51 LVL 3,07
OLK1R 2012-05-17 2,20 LVL 0 0,00 LVL 0 +29,34% 966,25 LVL 1,90
PRF1T 2012-05-17 0,69 EUR 0 0,00 EUR 0 +6,98% 0,00 EUR 0,68
PTR1L 2012-05-17 1,14 EUR 0 0,00 EUR 0 -5,71% 146470,11 EUR 1,18
PZV1L 2012-05-17 1,72 EUR 0 0,00 EUR 0 +1,12% 59289,80 EUR 1,76
RAR1R 2012-05-17 0,07 LVL 0 0,00 LVL 0 0 68,59 LVL 0,07
RER1R 2012-05-17 0,20 LVL 0 0,00 LVL 0 0 0,00 LVL 0,20
RJR1R 2012-05-17 0,08 LVL 0 0,00 LVL 0 -11,58% 359,67 LVL 0,10
RKB1R 2012-05-17 0,47 LVL 0 0,00 LVL 0 -12,96% 17845,94 LVL 0,52
RRR1R 2012-05-17 0,25 LVL 0 0,00 LVL 0 -37,50% 178,80 LVL 0,28
RSU1L 2012-05-17 1,35 EUR 0 0,00 EUR 0 -0,15% 28045,58 EUR 1,37
SAB1L 2012-05-17 0,25 EUR 0 0,00 EUR 0 -3,85% 841828,68 EUR 0,26
SAF1R 2012-05-17 1,23 LVL 0 0,00 LVL 0 -22,31% 123018,42 LVL 1,47
SAN1L 2012-05-17 9,50 EUR 0 0,00 EUR 0 -5,57% 7565,42 EUR 9,52
SCM1R 2012-05-17 1,80 LVL 0 0,00 LVL 0 0 180,00 LVL 1,80
SFGAT 2012-05-17 3,27 EUR 0 0,00 EUR 0 -2,36% 1705335,07 EUR 3,32
SMA1R 2012-05-17 4,50 LVL 0 0,00 LVL 0 +12,50% 90,00 LVL 4,16
SNG1L 2012-05-17 0,53 EUR 0 0,00 EUR 0 +0,56% 396336,48 EUR 0,53
TAL1T 2012-05-17 0,64 EUR 0 0,00 EUR 0 -1,38% 3402238,28 EUR 0,65
TEO1L 2012-05-17 0,64 EUR 0 0,00 EUR 0 -0,93% 37150456,71 EUR 0,64
TKB1R 2012-05-17 0,22 LVL 0 0,00 LVL 0 -8,33% 1656,69 LVL 0,24
TKM1T 2012-05-17 5,72 EUR 0 0,00 EUR 0 -3,80% 2372955,03 EUR 5,76
TMA1R 2012-05-17 0,65 LVL 0 0,00 LVL 0 0 0,00 LVL 0,65
TPD1T 2012-05-17 0,31 EUR 0 0,00 EUR 0 -6,67% 1118,11 EUR 0,31
TVEAT 2012-05-17 7,90 EUR 0 0,00 EUR 0 +5,33% 1142532,83 EUR 7,72
UKB1L 2012-05-17 0,17 EUR 0 0,00 EUR 0 -4,55% 337212,77 EUR 0,17
UTR1L 2012-05-17 0,20 EUR 0 0,00 EUR 0 -16,53% 657,48 EUR 0,20
VBL1L 2012-05-17 11,50 EUR 0 0,00 EUR 0 -20,75% 236995,85 EUR 13,68
VDG1L 2012-05-17 0,14 EUR 0 0,00 EUR 0 -20,00% 916,64 EUR 0,16
VEF1R 2012-05-17 0,50 LVL 0 0,00 LVL 0 0 0,00 LVL 0,50
VLP1L 2012-05-17 1,29 EUR 0 0,00 EUR 0 -4,29% 128179,14 EUR 1,34
VNF1R 2012-05-17 1,15 LVL 0 0,00 LVL 0 -1,71% 90415,82 LVL 1,15
VSN1T 2012-05-17 1,49 EUR 0 0,00 EUR 0 -2,74% 30228,57 EUR 1,51
VSS1R 2012-05-17 0,69 LVL 0 0,00 LVL 0 -3,89% 6098,22 LVL 0,71
ZMP1L 2012-05-17 0,65 EUR 0 0,00 EUR 0 -4,44% 221961,86 EUR 0,66
ZOV1R 2012-05-17 0,04 LVL 0 0,00 LVL 0 0 0,00 LVL 0,04
Privatumo politika Reklama Kontaktai RSS RSS
© 2006-2012 Epasas.lt UAB