Prekyba vyksta nuo 10:00 val. iki 16:00 val. . Prekybos statistika pateikiama su 15 min. vėlavimu. Jums nereikia perkrauti puslapio norint pamatyti naujus rezultatus, duomenys atnaujinami automatiškai neperkraunant puslapio.

Vilniaus birža Talino birža Rygos birža 2010-09-03keisti datą
Akcija Laikas Paskutinė
kaina
Kaina vakar Pokytis Apyvarta Kiek perka Perka už Kiek parduoda Parduoda už Sandorių sk.
AGP1L 13:29:13 0,46 LTL 0,46 LTL 0 1096,64 LTL 600 0,43 LTL 1500 0,47 LTL 1
ALT1L 13:23:42 0,50 LTL 0,50 LTL 0 644,50 LTL 2000 0,45 LTL 5436 0,50 LTL 2
ANK1L 11:36:41 0,35 LTL 0,32 LTL +9,38% 1540,00 LTL 4574 0,34 LTL 4574 0,35 LTL 1
APG1L 15:59:44 4,35 LTL 4,34 LTL +0,23% 198604,88 LTL 550 4,35 LTL 499 4,40 LTL 50
AVG1L 15:49:29 1,21 LTL 1,23 LTL -1,63% 117262,16 LTL 112 1,21 LTL 3438 1,22 LTL 51
CTS1L 15:48:04 9,27 LTL 9,25 LTL +0,22% 30628,33 LTL 170 9,25 LTL 480 9,27 LTL 13
DKR1L 13:19:09 1,39 LTL 1,39 LTL 0 1060 1,35 LTL 100 1,97 LTL 0
GRG1L 15:59:58 1,85 LTL 1,80 LTL +2,78% 26513,30 LTL 1740 1,80 LTL 2500 1,85 LTL 17
GUB1L 15:14:06 0,68 LTL 0,73 LTL -6,85% 1145,96 LTL 2133 0,50 LTL 2723 0,68 LTL 3
IVL1L 15:55:11 3,95 LTL 3,85 LTL +2,60% 119268,40 LTL 430 3,92 LTL 5970 3,95 LTL 48
KBL1L 14:35:03 3,30 LTL 3,30 LTL 0 495,00 LTL 2305 3,30 LTL 500 3,44 LTL 1
KNF1L 16:00:03 1,52 LTL 1,47 LTL +3,40% 32683,70 LTL 3725 1,51 LTL 1350 1,52 LTL 21
KNR1L 12:11:50 2,50 LTL 2,50 LTL 0 2000 2,30 LTL 200 2,55 LTL 0
LDJ1L 15:40:49 2,10 LTL 2,09 LTL +0,48% 76255,10 LTL 3411 2,09 LTL 5200 2,10 LTL 30
LEL1L 12:10:37 4,28 LTL 4,28 LTL 0 2000 4,29 LTL 400 4,45 LTL 0
LEN1L 15:59:51 1,90 LTL 1,87 LTL +1,60% 16068,92 LTL 4000 1,89 LTL 100 1,90 LTL 21
LFO1L 15:55:11 49,00 LTL 48,00 LTL +2,08% 114492,75 LTL 1000 49,00 LTL 200 49,44 LTL 25
LJL1L 16:00:04 0,33 LTL 0,29 LTL +13,79% 275744,26 LTL 37000 0,32 LTL 266900 0,33 LTL 148
LLK1L 15:55:11 0,49 LTL 0,46 LTL +6,52% 48109,50 LTL 1966 0,49 LTL 10203 0,50 LTL 32
LNA1L 15:55:11 1,87 LTL 1,88 LTL -0,53% 30784,22 LTL 306 1,87 LTL 4550 1,88 LTL 21
LNS1L 15:55:11 0,42 LTL 0,42 LTL 0 24584,57 LTL 1273 0,41 LTL 52499 0,42 LTL 28
PTR1L 15:59:54 4,90 LTL 4,85 LTL +1,03% 239989,20 LTL 1660 4,90 LTL 210 4,91 LTL 94
PZV1L 14:46:56 4,25 LTL 4,25 LTL 0 12750,00 LTL 1480 4,25 LTL 300 4,46 LTL 2
RST1L 14:43:11 2,00 LTL 2,00 LTL 0 9569,50 LTL 10139 1,99 LTL 11484 2,00 LTL 9
RSU1L 15:18:22 4,55 LTL 4,50 LTL +1,11% 9190,30 LTL 1280 4,51 LTL 311 4,55 LTL 4
SAB1L 16:00:07 1,00 LTL 1,00 LTL 0 343052,83 LTL 50156 0,99 LTL 15239 1,01 LTL 53
SAN1L 15:33:56 16,91 LTL 16,99 LTL -0,47% 19691,95 LTL 700 16,91 LTL 6 17,00 LTL 7
SNG1L 15:59:44 0,85 LTL 0,86 LTL -1,16% 113340,31 LTL 29456 0,84 LTL 4 0,85 LTL 44
SRS1L 15:55:11 1,17 LTL 1,17 LTL 0 75161,99 LTL 10500 1,17 LTL 28719 1,18 LTL 43
SRS2L 12:31:12 6,21 LTL 6,21 LTL 0 18686,19 LTL 2266 6,21 LTL 86 6,24 LTL 4
STU1L 15:48:38 4,82 LTL 4,80 LTL +0,42% 2304,00 LTL 250 4,80 LTL 146 4,92 LTL 2
TEO1L 15:51:08 2,12 LTL 2,09 LTL +1,44% 507908,92 LTL 12452 2,12 LTL 12289 2,13 LTL 47
UKB1L 16:00:08 1,03 LTL 1,02 LTL +0,98% 242388,70 LTL 9000 1,02 LTL 178289 1,03 LTL 86
UTR1L 15:39:45 0,97 LTL 0,93 LTL +4,30% 1503,50 LTL 2000 0,96 LTL 1554 0,97 LTL 2
VBL1L 10:44:35 23,00 LTL 23,00 LTL 0 23000,00 LTL 65 22,60 LTL 629 23,00 LTL 4
VDG1L 13:28:05 1,45 LTL 1,45 LTL 0 880 1,41 LTL 3056 1,60 LTL 0
VLP1L 15:38:10 3,50 LTL 3,47 LTL +0,86% 8607,54 LTL 56 3,50 LTL 200 3,51 LTL 6
VST1L 15:22:32 223,00 LTL 223,00 LTL 0 5 226,00 LTL 12 235,00 LTL 0
ZMP1L 15:39:18 1,69 LTL 1,69 LTL 0 18512,69 LTL 2600 1,68 LTL 3150 1,70 LTL 9
Privatumo politika Reklama Kontaktai RSS RSS
© 2006-2010 Epasas.lt UAB