Prekyba vyksta nuo 10:00 val. iki 16:00 val. . Prekybos statistika pateikiama su 15 min. vėlavimu. Jums nereikia perkrauti puslapio norint pamatyti naujus rezultatus, duomenys atnaujinami automatiškai neperkraunant puslapio.

Vilniaus birža Talino birža Rygos birža 2010-03-12keisti datą
Akcija Laikas Paskutinė
kaina
Kaina vakar Pokytis Apyvarta Kiek perka Perka už Kiek parduoda Parduoda už Sandorių sk.
AGP1L 08:45:45 0,48 LTL 0,48 LTL 0 8600 0,48 LTL 1122 0,65 LTL 0
ALT1L 08:45:45 0,51 LTL 0,51 LTL 0 12443 0,48 LTL 2058 0,59 LTL 0
ANK1L 08:45:49 0,33 LTL 0,33 LTL 0 2500 0,31 LTL 5300 0,34 LTL 0
APG1L 08:45:47 3,46 LTL 3,46 LTL 0 278 3,40 LTL 941 3,48 LTL 0
AVG1L 08:45:32 0,38 LTL 0,38 LTL 0 8300 0,37 LTL 11169 0,39 LTL 0
CTS1L 08:45:53 8,81 LTL 8,81 LTL 0 200 8,71 LTL 500 8,90 LTL 0
DKR1L 08:45:38 1,60 LTL 1,60 LTL 0 500 1,44 LTL 383 1,60 LTL 0
GRG1L 08:45:50 1,26 LTL 1,26 LTL 0 4000 1,25 LTL 1047 1,28 LTL 0
GUB1L 08:45:35 0,30 LTL 0,30 LTL 0 2370 0,25 LTL 12424 0,30 LTL 0
IVL1L 08:45:51 3,00 LTL 3,00 LTL 0 1000 2,95 LTL 2000 3,03 LTL 0
KBL1L 08:45:50 2,35 LTL 2,35 LTL 0 129 2,32 LTL 2000 2,65 LTL 0
KNF1L 08:45:48 1,18 LTL 1,18 LTL 0 10000 1,16 LTL 1100 1,20 LTL 0
KNR1L 08:45:47 2,60 LTL 2,60 LTL 0 700 2,56 LTL 553 2,88 LTL 0
LDJ1L 08:45:49 2,24 LTL 2,24 LTL 0 6370 2,18 LTL 1000 2,25 LTL 0
LEL1L 08:45:45 5,48 LTL 5,48 LTL 0 100 5,34 LTL 478 5,48 LTL 0
LEN1L 08:45:51 2,22 LTL 2,22 LTL 0 1000 2,18 LTL 100 2,24 LTL 0
LFO1L 08:45:53 37,00 LTL 37,00 LTL 0 46 36,51 LTL 220 38,00 LTL 0
LJL1L 08:45:50 0,35 LTL 0,35 LTL 0 10500 0,34 LTL 16130 0,35 LTL 0
LLK1L 08:45:51 0,55 LTL 0,55 LTL 0 15200 0,54 LTL 5250 0,56 LTL 0
LNA1L 08:45:50 2,29 LTL 2,29 LTL 0 9375 2,26 LTL 7010 2,30 LTL 0
LNS1L 08:45:31 0,29 LTL 0,29 LTL 0 2000 0,28 LTL 30000 0,30 LTL 0
PRM1L 08:45:28 1,30 LTL 1,30 LTL 0 42 1,22 LTL 2651 1,66 LTL 0
PTR1L 08:45:46 4,36 LTL 4,36 LTL 0 1157 4,35 LTL 1100 4,48 LTL 0
PZV1L 08:45:45 3,15 LTL 3,15 LTL 0 350 3,14 LTL 600 3,20 LTL 0
RST1L 08:45:49 2,20 LTL 2,20 LTL 0 3950 2,10 LTL 950 2,20 LTL 0
RSU1L 08:45:49 3,59 LTL 3,59 LTL 0 1200 3,45 LTL 200 3,70 LTL 0
SAB1L 08:45:40 1,12 LTL 1,12 LTL 0 3750 1,08 LTL 2395 1,12 LTL 0
SAN1L 08:45:51 12,88 LTL 12,88 LTL 0 120 12,51 LTL 135 12,90 LTL 0
SNG1L 08:45:52 0,78 LTL 0,78 LTL 0 155 0,78 LTL 2100 0,79 LTL 0
SRS1L 08:45:52 1,14 LTL 1,14 LTL 0 1800 1,12 LTL 26986 1,14 LTL 0
SRS2L 08:45:53 6,30 LTL 6,30 LTL 0 100 6,05 LTL 350 6,32 LTL 0
STU1L 08:45:51 5,07 LTL 5,07 LTL 0 372 4,98 LTL 100 5,16 LTL 0
TEO1L 08:45:49 2,24 LTL 2,24 LTL 0 10575 2,24 LTL 1500 2,27 LTL 0
UKB1L 08:45:51 1,14 LTL 1,14 LTL 0 53500 1,12 LTL 11858 1,14 LTL 0
UTR1L 08:45:47 0,96 LTL 0,96 LTL 0 2000 0,95 LTL 2000 1,17 LTL 0
VBL1L 08:45:52 14,25 LTL 14,25 LTL 0 70 14,20 LTL 125 14,80 LTL 0
VDG1L 08:45:40 1,21 LTL 1,21 LTL 0 1200 1,21 LTL 7533 1,40 LTL 0
VLP1L 08:45:41 3,32 LTL 3,32 LTL 0 2000 3,35 LTL 0
VST1L 08:45:52 272,00 LTL 272,00 LTL 0 14 271,00 LTL 4 311,00 LTL 0
ZMP1L 08:45:53 1,52 LTL 1,52 LTL 0 1000 1,48 LTL 1000 1,52 LTL 0
Privatumo politika Reklama Kontaktai RSS RSS
© 2006-2010 Epasas.lt UAB
e-pasasepasas.lt naujienosbalsas.lt draugaiklase.lt moteryseli.lt dietaedieta.lt skelbimaiskelbimai.lt verslasspekuliantai.lt sveikinimaitostai.lt videosupervideo.lt draugaspazintys.lt oraiorelis.lt tv programatoptv.lt žaidimaizaiskim.lt darbasdirbu.lt eurolygakrepsinis.net sportasinfosport.lt sexpazintyspazintysxxx.lt supermamamama.lt nemokami skelbimaiskelbikas.lt skundaiskusk.lt egzaminaistudijos.lt valiutu kursaivaliutos.lt imoneskatalog.lt Kuro kainoskurokaina.lt Dainų tekstai, žodžiaidaineles.lt