Akcijų birža > Fundamentali analizė

* Čia ir toliau: Lietuvos įmonių rodikliai pateikti litais, Latvijos – latais, Estijos – eurais.
Akcija Kaina Kap., M P/E P/S P/BV EBIT, M EBITDA, M EV, M ROE ROA Ketvirtis
AGP1L 1.04 EUR 28.24 -6.48 0.78 -0.35 -0.92 0.37 165.81 225.28 -69.17 2011/01
AMG1L
ANK1L 0.18 EUR 8.83 -3.22 1.85 0.49 -0.29 0.15 17.46 -30.82 -18.81 2011/01
APG1L 2.62 EUR 144.86 27.26 1.94 1.39 6.23 10.71 265.50 19.16 13.33 2011/01
ARC1T 0.85 EUR 4.03 -6.74 0.39 0.16 -0.49 -0.47 43.55 -4.08 -1.55 2011/02
AVG1L 0.20 EUR 14.31 23.69 2.60 0.13 1.54 3.87 170.10 7.86 2.16 2011/01
BAL1R 3.36 LVL 25.19 19.17 0.88 0.57 1.18 1.57 46.97 13.30 15.11 2011/02
BLT1T 0.47 EUR 16.82 -37.89 1.33 0.10 -0.10 0.51 637.95 -49.50 -14.87 2011/02
BLT2T
BLTST
BRV1R 0.85 LVL 2.63 34.21 1.23 1.47 0.10 0.12 4.59 13.84 4.40 2011/02
CTS1L 1.67 EUR 52.79 10.48 0.42 0.33 6.57 9.60 346.47 17.47 7.87 2011/01
DKR1L 0.02 EUR 0.20 -0.32 0.03 0.01 -0.63 0.37 30.79 -27.11 -9.78 2011/01
DPK1R 0.19 LVL 1.41 -5.66 0.79 0.17 -0.23 0.23 3.56 -9.01 -6.87 2011/02
EEG1T 1.05 EUR 31.29 79.41 2.09 0.81 1.13 2.02 75.40 1.15 4.03 2011/02
FRM1R 1.51 LVL 1.00 69.52 2.96 1.51 0.01 0.05 0.70 19.93 11.05 2011/02
GRD1R 5.90 LVL 56.55 20.31 3.00 0.89 3.27 3.99 77.49 12.29 8.46 2011/02
GRG1L 0.97 EUR 58.20 22.70 0.74 0.67 3.70 8.68 257.94 7.52 2.62 2011/01
GRZ1R 3.81 LVL 1.91 18.02 2.79 1.27 0.11 0.13 0.59 12.96 7.54 2011/02
GUB1L 0.08 EUR 1.13 2.82 0.09 0.14 0.47 1.11 43.10 3.98 0.80 2011/01
GZE1R 9.30 LVL 371.07 250.18 7.32 1.06 1.72 7.01 179.35 7.62 5.48 2011/02
HAE1T 2.79 EUR 46.87 43.52 4.22 0.07 0.54 0.90 771.52 5.61 4.35 2011/02
INC1L
INL1L
INR1L
IVL1L 3.03 EUR 156.53 1.15 2.09 0.49 8.79 11.49 680.12 76.61 26.96 2011/01
JRV1T 0.84 EUR 14.87 -874.59 0 1.00 -0.07 -0.07 3.39 -0.18 -0.17 2011/02
KA11R 0.89 LVL 0.82 53.41 2.03 0.71 0.02 0.03 0.16 -0.54 -0.45 2011/02
KBL1L 2.83 EUR 23.11 17.04 0.51 0.32 1.67 2.73 46.07 6.18 4.48 2011/01
KCM1R 2.60 LVL 1.14 172.55 5.80 1.06 -0.03 -0.03 0.72 11.37 10.53 2011/02
KNF1L 0.29 EUR 99.18 5.15 2.16 0.21 21.69 27.49 491.93 7.78 7.50 2011/01
KNR1L 0.49 EUR 9.82 -2.39 0.29 0.08 -10.23 -5.85 121.74 1.63 1.19 2011/01
LAP1R 4.60 LVL 2.89 59.88 2.12 1.08 0.06 0.19 0.59 7.29 4.33 2011/02
LDJ1L 0.64 EUR 300.20 11.13 0.84 0.15 28.98 56.87 1,011.26 7.84 6.21 2011/01
LEL1L 0.68 EUR 99.14 8.63 0.55 0.10 10.21 19.57 1,090.00 0.53 0.23 2011/01
LEN1L 0.00 EUR 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011/01
LES1L 0.98 EUR 591.87 -32.66 1.13 0.16 -19.41 89.34 3,261.19 0.00 0.00 2011/01
LFO1L 15.00 EUR 315.31 11.18 1.06 0.27 30.50 38.96 1,301.40 23.02 21.19 2011/01
LGD1L 0.69 EUR 347.99 362.87 4.05 0.18 -5.82 29.12 1,244.50 0.00 0.00 2011/01
LJL1L 0.02 EUR 4.02 -55.81 0.22 0.02 -3.36 2.91 109.15 -0.19 -0.13 2011/01
LJM1R 3.00 LVL 2.40 -20.05 2.71 0.83 -0.12 -0.03 0.31 2.28 1.82 2011/02
LLK1L 0.14 EUR 16.83 -12.85 0.69 0.18 -3.63 2.33 198.60 13.27 4.16 2011/01
LME1R 0.26 LVL 4.42 11.73 0.09 0.05 -2.84 -1.79 92.95 3.51 1.60 2011/02
LNA1L 0.67 EUR 106.49 12.69 0.49 0.43 4.34 6.73 412.47 7.29 3.71 2011/01
LNR1L
LNS1L 0.12 EUR 2.88 2.09 0.33 0.12 1.39 1.44 13.75 3.80 2.83 2011/01
LOK1R 0.30 LVL 2.49 9.28 0.62 0.39 0.26 0.37 4.01 0.45 0.21 2011/02
LSC1R 0.36 LVL 72.00 -26.02 6.77 0.47 1.21 3.35 238.38 -30.49 -14.55 2011/02
LTT1R 6.98 LVL 4.68 390.30 1.74 1.19 0.04 0.17 9.66 -12.56 -6.54 2011/02
MRK1T 6.95 EUR 123.02 -35.30 2.52 1.07 -3.40 -2.95 171.63 -7.99 -4.54 2011/02
NCN1T 1.00 EUR 30.76 -12.43 0.84 1.08 -2.47 -1.79 65.76 -33.44 -10.50 2011/02
NKA1R 0.90 LVL 1.72 3.27 0.61 0.87 0.59 0.92 5.83 12.40 2.93 2011/02
OEG1T 1.67 EUR 252.72 59.55 7.95 3.63 7.54 11.14 169.43 8.90 6.18 2011/02
OLF1R 5.90 LVL 83.10 55.21 8.53 3.51 2.08 2.55 46.23 23.40 13.99 2011/02
OLK1R 2.20 LVL 3.96 -1,721.74 18.40 2.22 -0.00 0.02 0.03 -3.09 -2.81 2011/02
PKG1T
PRF1T 0.69 EUR 26.69 24.46 0.97 0.66 1.74 2.71 46.22 -3.44 -1.94 2011/02
PRM1L 1.55 EUR 4.63 16.41 2.85 0.35 0.35 0.38 5.63 0.02 0.02 2009/04
PTR1L 0.82 EUR 13.41 -4.84 0.23 0.12 -2.40 -0.91 70.12 -5.67 -3.57 2011/01
PZV1L 1.69 EUR 91.61 20.94 0.53 0.69 6.14 14.03 410.16 22.61 9.68 2011/01
RAR1R 0.13 LVL 0.46 -8.91 10.75 0.27 -0.05 -0.05 0.48 -17.35 -16.00 2011/02
RER1R 1.10 LVL 6.38 151.16 1.10 3.06 0.19 0.28 9.25 -37.41 -5.52 2011/02
RJR1R 0.16 LVL 0.76 -103.96 12.42 0.73 -0.01 -0.00 0.32 -3.20 -3.15 2011/02
RKB1R 0.28 LVL 3.74 60.26 0.37 0.16 0.13 0.35 8.66 1.78 0.72 2011/02
RRR1R 0.20 LVL 0.51 7.72 2.20 0.07 0.10 0.15 2.06 1.23 0.76 2011/02
RSU1L 1.40 EUR 50.22 5.67 0.30 0.25 9.58 14.78 180.35 16.46 9.46 2011/01
SAB1L 0.27 EUR 55.31 18.53 1.62 0.22 3.58 4.70 471.06 -2.83 -0.31 2011/01
SAF1R 1.88 LVL 5.58 -51.51 2.80 0.74 0.17 0.22 4.45 10.39 7.89 2011/02
SAN1L 10.00 EUR 311.06 -32.34 3.92 0.81 -4.20 2.30 1,280.62 11.74 6.37 2011/01
SCM1R 3.30 LVL 1.39 69.36 6.83 1.55 0.02 0.03 0.46 3.86 3.53 2011/02
SFG1T
SFGAT 3.21 EUR 126.80 8.11 4.12 3.91 12.15 12.47 119.50 74.26 43.59 2011/02
SKN1T
SMA1R 12.00 LVL 4.65 -290.35 0.68 1.32 0.04 0.15 6.97 -6.39 -1.66 2011/02
SNG1L 0.41 EUR 16.25 -517.36 0.50 0.44 1.07 2.99 70.69 -10.94 -3.78 2011/01
SRS1L 0.23 EUR 109.07 8.13 0.60 0.21 12.01 21.28 -836.01 -3.60 -0.20 2011/01
SRS2L 1.66 EUR 3.32 0.25 0.02 1.52 12.01 21.28 -836.01 2.60 0.16 2011/01
STU1L 4.49 EUR 179.60 53.20 8.42 2.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011/01
TAL1T 0.67 EUR 451.46 -61.43 2.16 0.04 4.92 22.75 22,876.13 4.19 1.44 2011/02
TEO1L 1.00 EUR 776.82 19.96 4.22 0.81 43.64 77.09 1,606.43 16.34 14.81 2011/01
TKB1R 0.20 LVL 0.64 7.13 0.41 0.10 0.11 0.22 1.77 -1.83 -0.98 2011/02
TKM1T 5.00 EUR 203.65 57.24 1.85 1.66 6.93 9.44 277.48 15.07 6.96 2011/02
TMA1R 0.75 LVL 0.37 41.77 0.85 1.10 0.01 0.02 0.26 -12.47 -8.35 2011/02
TPD1T 0.51 EUR 2.29 -2,788.00 382.42 0.59 0.00 0.00 1.81 -0.62 -0.58 2011/02
TVEAT 13.00 EUR 260.00 174.38 20.34 3.89 2.64 4.03 232.10 36.92 13.25 2011/02
UKB1L 0.09 EUR 26.62 8.79 0.37 0.06 3.82 6.78 153.80 -8.61 -0.78 2011/01
UTR1L 0.50 EUR 9.92 -21.10 0.61 3.57 0.72 2.00 47.35 -71.60 -5.86 2011/01
VBL1L 15.40 EUR 59.85 9.19 1.03 0.85 7.27 9.00 184.54 44.74 29.15 2011/01
VDG1L 0.26 EUR 6.35 -16.44 0.64 0.17 -0.34 0.63 38.45 -3.81 -2.13 2011/01
VEF1R 0.40 LVL 0.78 102.35 3.85 0.51 0.04 0.05 3.30 1.84 0.66 2011/02
VLP1L 1.95 EUR 23.29 8.50 0.35 0.46 2.97 4.69 109.43 10.35 3.67 2011/01
VNF1R 1.17 LVL 122.24 -62.85 6.71 0.47 1.80 4.07 196.58 -4.78 -3.69 2011/02
VSN1T 1.41 EUR 6.34 23.41 1.47 0.07 0.30 0.44 206.86 14.17 6.69 2011/02
VSS1R 3.90 LVL 93.22 214.35 6.94 3.12 0.82 2.09 42.00 4.53 2.30 2011/02
ZMP1L 0.69 EUR 33.38 24.58 0.25 0.28 2.33 6.72 182.96 17.15 10.80 2011/01
ZOV1R 0.06 LVL 0.03 -0.28 1.50 -0.04 -0.09 -0.09 0.20 76.86 -110.95 2011/02

NASDAQ Vilnius akcijų Fundamentali Analizė

NASDAQ Vilnius akcijų Fundamentali Analizė

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2024 UAB All Media Digital