Akcija Kaina Kap., M P/E P/S P/BV EBIT, M EBITDA, M EV, M ROE ROA Ketvirtis
AGP1L
ALT1L 0.50 LTL 11.84 -16.79 0 0.40 -0.09 -0.09 76.77 -0.02 -0.01 2009/04
ANK1L 0.35 LTL 17.18 -3.77 1.79 0.67 -4.00 -3.60 36.92 -0.18 -0.10 2009/04
APG1L 4.35 LTL 240.52 -48.64 2.97 2.51 -5.54 -0.30 225.94 -0.05 -0.03 2009/04
ARC1T 4.50 EUR 21.24 -3.50 2.58 0.87 -2.77 -2.77 61.83 -0.25 -0.07 2009/04
AVG1L 1.21 LTL 31.63 -1.20 5.15 0.61 -9.19 -5.05 228.00 -0.51 -0.10 2009/04
BAL1R 1.91 LVL 14.32 11.65 0.64 0.33 1.85 2.28 55.53 0.03 0.01 2009/04
BLT1T 0.88 EUR 19.93 -9.13 1.42 1.66 -2.74 -1.91 89.62 1.18 0.31 2009/04
BRV1R 0.51 LVL 1.58 7.61 0.79 1.09 0.24 0.27 6.95 0.14 0.04 2009/04
CTS1L 9.27 LTL 177.15 35.38 1.46 2.51 5.94 8.46 237.11 0.07 0.02 2009/04
DKR1L 1.39 LTL 13.77 -4.13 2.26 0.72 -1.40 2.36 45.59 -0.18 -0.07 2009/04
DPK1R 0.36 LVL 2.66 5.64 1.17 0.33 0.49 0.68 3.50 0.06 0.04 2009/04
EEG1T 1.22 EUR 25.44 -3.65 1.49 0.88 -5.63 1.05 138.21 -0.24 -0.07 2009/04
EEG4T
EEGRT
ETLAT 5.90 EUR 813.93 32.51 9.49 3.53 25.03 34.64 624.20 0.11 0.10 2009/03
FRM1R 1.36 LVL 0.90 -0.87 3.61 2.00 -1.05 -1.03 1.51 -2.29 -0.78 2009/04
GRD1R 6.20 LVL 59.43 30.09 3.96 1.16 0.81 1.51 59.07 0.04 0.03 2009/04
GRG1L 1.85 LTL 111.00 86.33 3.44 1.64 1.87 5.95 108.78 0.02 0.01 2009/04
GRZ1R 0.77 LVL 0.39 -0.52 2.55 0.30 -0.75 -0.73 1.26 -0.58 -0.31 2009/04
GUB1L 0.68 LTL 16.87 -15.17 2.97 2.13 -0.78 -0.11 38.60 -0.14 -0.03 2009/04
GZE1R 5.15 LVL 205.49 15.01 2.24 0.62 15.65 21.42 260.21 0.04 0.03 2009/04
HAE1T 2.23 EUR 37.46 117.78 3.70 1.16 0.46 0.79 125.16 0.01 0.01 2009/04
IVL1L 3.95 LTL 168.15 -4.33 2.70 2.22 17.49 19.63 88.35 -0.51 -0.06 2009/04
JRV1T 0.30 EUR 5.31 -1,770.00 0 0.36 -0.08 -0.08 20.62 0.00 0.00 2009/04
KA11R 0.13 LVL 0.12 663.10 0.33 0.10 0.00 0.02 0.33 0.00 0.00 2009/04
KBL1L 3.30 LTL 26.95 9.77 0.68 0.39 2.92 4.40 42.99 0.04 0.03 2009/04
KCM1R 1.59 LVL 0.70 198.98 5.08 0.71 0.02 0.06 0.59 0.00 0.00 2009/04
KJK1L 12.70 LTL 160.91 189.53 6.54 0.83 -2.52 6.49 15.15 0.00 0.00 2009/02
KNF1L 1.52 LTL 519.84 40.21 15.92 1.17 10.75 15.60 289.94 0.03 0.03 2009/04
KNR1L 2.50 LTL 106.55 -71.56 1.25 0.42 0.90 4.94 223.01 -0.01 0.00 2009/04
KTK1L 0.27 LTL 2.75 0.83 0.07 0.24 4.77 4.95 138.86 0.29 0.02 2009/02
LAP1R 1.50 LVL 0.94 32.45 0.48 0.40 0.13 0.27 2.22 0.01 0.01 2009/04
LDJ1L 2.10 LTL 985.04 32.81 2.48 0.50 39.98 64.59 1,480.21 0.02 0.01 2009/04
LEL1L 4.28 LTL 624.03 14.91 6.46 0.60 3.67 10.54 986.58 0.04 0.02 2009/04
LEN1L 1.90 LTL 1,310.08 -82.01 3.35 0.49 -25.51 20.75 2,120.71 -0.01 -4.98 2009/04
LFO1L 49.00 LTL 1,030.01 -907.50 5.54 1.25 11.18 19.01 608.33 0.00 0.00 2009/04
LJL1L 0.33 LTL 66.30 -5.15 5.11 0.33 -11.30 -4.48 172.39 -0.06 -0.04 2009/04
LJM1R 1.50 LVL 1.20 -20.91 1.51 0.39 -0.04 0.07 0.76 -0.02 -0.02 2009/04
LKB1R 1.24 LVL 16.30 -6.38 1.30 0.45 -0.68 -0.00 447.59 -0.07 -0.01 2009/03
LKB2R 8.00 LVL 105.19 28.36 5.09 2.13 13.51 14.04 538.76 0.07 0.01 2009/04
LLK1L 0.49 LTL 58.90 -5.72 1.97 0.51 -6.04 1.86 258.26 -0.09 -0.03 2009/04
LME1R 1.20 LVL 20.38 -2.70 0.39 0.21 -4.79 -3.32 55.14 -0.08 -0.05 2009/04
LNA1L
LNS1L 0.42 LTL 10.10 38.71 1.10 0.57 -0.03 0.02 11.53 0.01 0.01 2009/04
LOK1R 0.23 LVL 1.91 8.24 0.45 0.31 0.31 0.41 8.63 0.04 0.02 2009/04
LSC1R 0.41 LVL 82.00 -8.16 5.97 0.32 -6.72 -2.82 315.18 -0.04 -0.02 2009/04
LTR1T 0.55 EUR 13.00 -1.15 0.14 0.69 -7.58 -5.72 161.46 -0.60 -0.07 2009/01
LTT1R 27.00 LVL 18.12 14.51 2.88 10.84 0.25 0.36 10.55 0.75 0.17 2009/04
MRK1T 7.21 EUR 127.62 -729.82 2.36 0.93 -0.10 0.99 370.67 0.00 0.00 2009/04
NCN1T 1.19 EUR 36.60 -5.12 1.29 0.82 -10.95 -9.94 229.58 -0.16 -0.06 2009/04
NDL1L 128.00 LTL 657.81 -7.24 3.54 0.79 -119.73 0.11 12,017.37 -0.11 -0.01 2009/02
NKA1R 0.60 LVL 1.14 9.22 0.44 0.68 0.25 0.56 6.86 0.07 0.02 2009/04
NLB1R 3.28 LVL 325.25 -38.38 9.70 2.33 32.03 32.03 2,127.25 -0.40 -0.03 2009/02
NRM1T 3.90 EUR 51.48 25.27 3.23 0.86 1.76 2.58 178.58 0.03 0.03 2009/04
OEG1T 1.09 EUR 164.59 -33.99 6.14 1.98 -6.19 -2.88 410.62 -0.06 -0.04 2009/04
OLF1R 1.44 LVL 20.28 15.83 2.80 1.17 1.75 2.23 25.87 0.42 0.24 2009/04
OLK1R 0.40 LVL 0.72 -59.02 3.69 0.38 -0.00 0.01 0.42 -0.01 -0.01 2009/04
PRF1T
PRM1L 1.55 LTL 4.63 16.41 2.85 0.35 0.35 0.38 5.63 0.02 0.02 2009/04
PTR1L 4.90 LTL 80.11 -8.83 2.03 0.79 -13.37 -11.56 118.72 -0.09 -0.04 2009/04
PZV1L 4.25 LTL 230.37 49.52 1.43 1.55 7.77 18.48 339.64 0.03 0.01 2009/04
RAR1R 0.50 LVL 1.78 -7.22 12.29 0.82 -0.24 -0.82 0.38 -0.11 -0.11 2009/04
RER1R 1.39 LVL 8.06 -8.62 3.12 2.07 -0.90 -0.81 23.29 -0.24 -0.05 2009/04
RJR1R 0.06 LVL 0.28 -25.87 5.17 0.27 -0.01 -0.01 0.17 -0.01 -0.01 2009/04
RKB1R 0.28 LVL 3.27 7.83 0.61 0.14 0.32 0.52 26.26 0.02 0.01 2009/04
RRR1R 0.25 LVL 0.64 1.82 1.62 0.29 0.40 0.36 4.35 0.16 0.06 2009/04
RST1L 2.00 LTL 984.81 -72.67 3.28 0.43 -23.73 46.28 1,693.75 -0.01 0.00 2009/04
RSU1L 4.55 LTL 174.93 33.13 1.33 0.94 7.61 18.35 176.95 0.03 0.02 2009/04
SAB1L 1.00 LTL 180.36 -9.67 4.70 0.71 -24.44 -23.27 1,853.14 -0.07 -0.01 2009/04
SAF1R 2.31 LVL 6.86 -37.83 3.32 1.22 -0.25 -0.17 0.73 -0.03 -0.18 2009/04
SAN1L 16.91 LTL 526.00 49.19 5.65 1.65 17.42 26.00 451.72 0.03 0.02 2009/04
SCM1R 1.40 LVL 0.59 16.90 3.65 0.65 -0.07 -0.05 0.51 0.04 0.04 2009/04
SFGAT 2.51 EUR 100.40 308.03 6.03 2.51 -0.17 0.31 112.11 0.01 0.01 2009/04
SMA1R 3.51 LVL 1.36 10.07 0.47 0.37 0.24 0.40 8.82 0.04 0.01 2009/04
SNG1L 0.85 LTL 23.65 -7.85 1.04 1.04 -2.92 -0.67 87.71 -0.09 -0.03 2009/04
SRS1L 1.17 LTL 458.55 -116.62 1.68 0.76 -9.16 -1.60 6,890.44 -0.01 0.00 2009/04
SRS2L 6.21 LTL 12.42 -1.46 0.06 0.02 70.93 78.49 6,507.76 -0.01 0.00 2009/04
STU1L 4.82 LTL 192.80 29.22 5.28 2.69 7.04 8.36 214.73 0.09 0.05 2009/04
TAL1T 0.65 EUR 432.87 -363.78 2.39 0.68 9.03 27.00 2,078.57 0.00 0.00 2009/04
TEO1L 2.12 LTL 1,566.09 44.96 7.91 1.53 24.17 58.76 1,294.00 0.03 0.03 2009/04
TKB1R 0.27 LVL 0.86 9.10 0.59 0.24 0.11 0.39 3.69 0.03 0.01 2009/04
TKM1T 5.01 EUR 204.05 -18.38 1.96 1.98 3.99 7.22 648.62 -0.11 -0.04 2009/04
TMA1R 0.79 LVL 0.39 65.27 2.15 1.34 0.01 0.02 0.30 0.02 0.01 2009/04
TPD1T 0.61 EUR 2.74 8.02 280.62 0.69 -0.00 -0.00 7.09 0.09 0.08 2009/04
TVEAT 7.40 EUR 148.00 18.45 11.48 1.66 8.58 9.98 754.41 0.09 0.05 2009/04
UKB1L 1.03 LTL 253.20 -3.29 3.22 0.62 -66.42 -46.79 3,156.98 -0.19 -0.02 2009/04
UTR1L 0.97 LTL 19.24 11.62 1.22 5.71 1.15 2.77 70.82 0.50 0.03 2009/04
VBL1L 23.00 LTL 89.38 13.71 2.05 2.00 7.79 8.97 67.96 0.15 0.08 2009/04
VDG1L 1.45 LTL 35.39 63.28 2.27 0.90 0.44 1.44 71.86 0.01 0.01 2009/04
VEF1R 1.15 LVL 2.24 -159.97 10.41 1.49 0.02 0.04 5.05 -0.01 0.00 2009/04
VLP1L 3.50 LTL 41.80 172.73 0.96 1.08 2.30 3.84 114.75 0.01 0.00 2009/04
VNF1R 1.62 LVL 169.26 -39.33 13.02 0.45 -5.59 -3.25 -18.91 -0.01 -0.01 2009/04
VSN1T 1.10 EUR 4.95 34.36 1.43 1.08 0.16 0.29 14.73 0.03 0.02 2009/04
VSS1R 0.63 LVL 15.06 12.77 2.30 0.53 1.35 2.61 40.23 0.04 0.02 2009/04
VST1L 223.00 LTL 829.11 69.54 2.88 0.55 -4.74 61.34 874.30 0.01 0.00 2009/04
ZMP1L 1.69 LTL 8.18 1.17 0.09 0.85 9.42 13.70 58.12 0.06 0.04 2009/04
ZOV1R 0.18 LVL 0.08 -5.47 1.51 -1.06 -0.01 0.02 0.95 0.19 -0.02 2009/04
Informaciją rengia AB Ūkio banko Finansų maklerio departamentas

Reklama

Privatumo politika Reklama Kontaktai RSS RSS
© 2006-2010 Epasas.lt UAB