Akcija Kaina Kap., M P/E P/S P/BV EBIT, M EBITDA, M EV, M ROE ROA Ketvirtis
AGP1L
ALT1L 0.51 LTL 25.92 -5.50 0.66 0.53 -0.19 3.75 182.91 -0.10 -0.02 2009/02
ANK1L 0.33 LTL 16.20 -13.04 2.21 0.52 -1.11 -1.11 13.61 -0.04 -0.03 2009/02
APG1L 3.46 LTL 191.31 -55.39 2.54 1.87 -2.42 9.14 98.89 -0.03 -0.02 2009/02
ARC1T 4.34 EUR 413.53 -516.92 35.65 9.43 2.40 2.55 83.47 -0.02 -0.01 2009/02
AVG1L 0.38 LTL 9.93 -0.64 0.35 0.12 -8.03 -6.88 535.50 -0.19 -0.04 2009/02
BAL1R 2.00 LVL 14.99 24.70 0.85 0.37 1.39 1.39 44.19 0.04 0.02 2009/02
BAMBINFRA
BLT1T 0.71 EUR 13.24 -5.91 0.97 1.06 -33.41 -31.87 46.39 1.10 0.28 2009/02
BRV1R 1.15 LVL 3.56 -64.22 2.73 2.67 0.00 0.00 7.25 -0.08 -0.02 2009/02
CTS1L 8.81 LTL 168.36 76.53 2.76 2.67 3.17 4.78 94.22 0.03 0.01 2009/02
DKR1L 1.60 LTL 15.85 8.06 1.93 0.71 -0.34 2.88 53.64 0.09 0.03 2009/03
DPK1R 0.13 LVL 0.96 -3.67 1.21 0.11 -0.60 -0.60 3.78 -0.08 -0.06 2009/02
EEG1T 1.19 EUR 24.81 -5.83 1.71 0.69 -3.51 -2.55 74.23 -0.12 -0.04 2009/03
ETLAT 5.90 EUR 813.93 32.51 9.49 3.53 25.03 34.64 624.20 0.11 0.10 2009/03
FRM1R 1.30 LVL 0.86 39.68 1.35 0.57 0.18 0.18 0.63 0.03 0.03 2009/02
GRD1R 5.10 LVL 48.88 28.06 1.27 0.99 3.11 4.97 43.39 0.04 0.02 2009/03
GRG1L 1.26 LTL 75.60 288.26 2.93 1.16 0.98 9.46 67.03 0.00 0.00 2009/02
GRZ1R 0.65 LVL 0.33 32.91 0.71 0.14 -0.14 -0.14 1.07 -0.07 -0.05 2009/02
GUB1L 0.30 LTL 6.54 -8.10 0.88 0.68 -0.11 43.51 31.75 -0.08 -0.02 2009/02
GZE1R 5.10 LVL 203.49 35.83 1.31 0.62 7.99 7.99 207.01 0.02 0.02 2009/02
HAE1T 2.58 EUR 43.34 110.85 5.62 1.46 0.39 1.33 26.44 0.01 0.01 2009/03
IVL1L 3.00 LTL 127.71 -2.00 2.64 1.25 -2.11 0.52 631.48 -0.63 -0.09 2009/02
JRV1T 0.36 EUR 6.37 49.78 0 0.42 -0.04 -0.04 4.00 0.01 0.01 2009/02
KA11R 0.13 LVL 0.12 -4.92 0.49 0.10 0.00 0.00 0.55 -0.01 -0.01 2009/02
KBL1L 2.35 LTL 19.19 31.05 0.45 0.30 0.65 3.84 33.61 0.01 0.01 2009/02
KCM1R 1.25 LVL 0.55 5.52 1.08 0.56 0.09 0.33 0.66 0.10 0.10 2009/03
KJK1L 12.70 LTL 160.91 189.53 6.54 0.83 -2.52 6.49 15.15 0.00 0.00 2009/02
KNF1L 1.18 LTL 403.56 44.35 15.26 0.95 10.58 20.78 15.49 0.02 1.82 2009/02
KNR1L 2.60 LTL 51.79 -3.76 2.97 0.20 -13.44 -13.44 144.52 -0.05 -0.04 2009/03
KTK1L 0.27 LTL 2.75 0.83 0.07 0.24 4.77 4.95 138.86 0.29 0.02 2009/02
LAP1R 1.50 LVL 0.94 10.11 0.55 0.39 0.24 0.24 1.34 0.11 0.07 2009/02
LDJ1L 2.24 LTL 1,050.71 43.61 5.60 0.56 27.08 75.80 466.78 0.01 0.01 2009/02
LEL1L 5.48 LTL 798.99 29.89 8.72 0.81 33.25 53.92 1,013.63 0.03 0.01 2009/03
LEN1L 2.22 LTL 1,530.72 474.06 3.76 0.59 5.00 92.86 728.00 0.00 0.00 2009/02
LFO1L 37.00 LTL 777.76 -144.22 4.18 0.93 -17.25 -1.72 118.72 -0.01 -0.01 2009/02
LJL1L 0.35 LTL 70.32 20.28 4.58 0.32 2.84 16.88 81.79 0.02 0.01 2009/02
LJM1R 2.10 LVL 1.68 35.60 1.10 0.35 -0.02 -0.02 2.08 0.01 0.01 2009/02
LKB1R 1.06 LVL 12.88 5.11 1.52 0.33 15.32 15.32 463.62 -0.08 -0.01 2009/02
LKB2R 8.00 LVL 0.02 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2009/02
LLK1L 0.55 LTL 66.12 7.90 2.01 0.52 1.65 16.46 200.52 0.07 0.03 2009/02
LME1R 1.50 LVL 25.47 -7.94 0.57 0.21 -6.09 -6.09 46.10 -0.03 -0.02 2009/02
LNA1L
LNS1L 0.29 LTL 6.97 5.65 0.81 0.41 0.62 0.62 6.57 0.07 0.05 2009/02
LOK1R 0.16 LVL 1.33 -4.27 0.50 0.39 -0.35 -0.35 9.10 -0.09 -0.04 2009/02
LSC1R 0.41 LVL 82.00 20.19 2.69 0.28 9.84 9.84 349.27 0.02 0.01 2009/02
LTR1T 0.55 EUR 13.00 -1.15 0.14 0.69 -7.58 -5.72 161.46 -0.60 -0.07 2009/01
LTT1R 9.00 LVL 6.04 7.90 1.54 0.95 2.56 2.56 5.38 0.32 0.16 2009/02
MRK1T 7.30 EUR 129.21 49.64 2.41 0.95 2.22 3.04 134.20 0.02 0.01 2009/02
NCN1T 1.98 EUR 60.90 22.92 1.28 1.15 2.52 5.90 99.56 0.05 0.02 2009/03
NDL1L 128.00 LTL 657.81 -7.24 3.54 0.79 -119.73 0.11 12,017.37 -0.11 -0.01 2009/02
NKA1R 0.67 LVL 1.28 -3.61 0.64 1.22 0.29 0.29 6.85 0.05 0.01 2009/02
NLB1R 3.28 LVL 325.25 -38.38 9.70 2.33 32.03 32.03 2,127.25 -0.40 -0.03 2009/02
NRM1T 5.80 EUR 76.56 -10.06 0.36 1.34 2.35 4.06 35.75 -0.13 -0.11 2009/02
OEG1T 1.17 EUR 176.67 -31.49 6.71 1.98 -5.17 447.25 100.98 -0.06 -0.05 2009/03
OLF1R 1.08 LVL 15.21 32.66 2.73 1.00 2.22 2.22 19.46 0.69 0.33 2009/02
OLK1R 0.39 LVL 0.70 23.29 2.10 0.38 0.04 0.04 0.05 0.02 0.02 2009/02
PAMUKEFRA
PRM1L 1.30 LTL 3.88 3,786.47 2.54 0.30 -0.04 0.03 2.63 0.00 0.00 2009/02
PTR1L 4.36 LTL 71.29 -44.53 1.25 0.64 -1.25 2.60 73.22 -0.01 -0.01 2009/02
PXSBHYFRA
PXSBREFRA
PXSPAOFRA
PXSPASFRA
PZV1L 3.15 LTL 170.75 63.55 1.09 1.21 5.79 27.16 244.48 0.02 0.01 2009/02
RAR1R 0.08 LVL 0.29 -1.80 0.44 0.11 -0.32 -0.32 0.77 -0.13 -0.11 2009/02
RBAOPPFRA
RER1R 1.39 LVL 8.06 -6.44 1.96 1.20 -1.19 -1.19 24.25 -0.37 -0.10 2009/02
RJR1R 0.04 LVL 0.19 -11.67 2.24 0.17 -0.05 -0.05 0.35 -0.03 -0.03 2009/02
RKB1R 0.19 LVL 2.22 -2.97 0.39 0.10 -1.45 -1.45 25.40 -0.04 -0.02 2009/02
RRR1R 0.43 LVL 1.10 -8.81 2.35 0.54 -1.02 -1.02 2.35 -0.93 -0.19 2009/02
RST1L 2.20 LTL 1,083.29 74.48 3.96 0.48 6.30 131.57 814.78 0.01 4.55 2009/02
RSU1L 3.59 LTL 153.35 126.42 1.04 0.88 4.24 18.81 128.15 0.01 0.00 2009/02
SAB1L 1.12 LTL 202.00 -37.92 5.23 0.71 5.34 7.46 1,611.63 -0.02 0.00 2009/02
SAF1R 0.52 LVL 1.54 -3.81 0.71 0.22 -0.46 -0.35 -0.29 -0.06 -0.05 2009/01
SAN1L 12.88 LTL 400.64 85.68 5.25 1.33 6.94 32.05 744.47 0.02 0.01 2009/03
SCM1R 1.44 LVL 0.61 13.78 3.61 0.71 0.08 0.08 0.53 0.07 0.06 2009/02
SFGAT 1.25 EUR 50.00 -180.51 2.45 1.26 2.04 3.34 33.53 -0.01 -0.01 2009/02
SMA1R 4.10 LVL 1.59 -13.42 0.72 0.49 0.06 0.06 8.32 -0.02 -0.01 2009/02
SNG1L 0.78 LTL 21.71 -6.27 0.70 0.44 -3.34 2.28 94.31 -0.07 -0.02 2009/02
SRS1L 1.14 LTL 446.79 -81.76 2.96 0.75 -6.17 6.79 5,391.51 -0.01 0.00 2009/02
SRS2L 6.30 LTL 12.60 -2.31 0.08 0 -6.17 0.00 5,391.51 -0.01 0.00 2009/02
STU1L 5.07 LTL 202.80 -78.48 6.33 3.45 7.72 35.68 47.19 -0.04 -0.02 2009/02
SUFLARFRA
SUFNIPFRA
TAL1T 0.58 EUR 390.81 -22.66 2.22 0.62 -2.66 47.57 1,538.92 -0.03 -0.01 2009/03
TEO1L 2.24 LTL 1,654.74 39.07 7.93 1.67 54.76 162.21 1,363.27 0.04 0.04 2009/03
TKB1R 0.29 LVL 0.93 -3.79 0.80 0.67 -0.38 -0.38 3.74 -0.12 -0.06 2009/02
TKM1T 5.03 EUR 204.87 231.23 1.93 1.80 1.54 -4.53 244.05 0.01 0.00 2009/02
TMA1R 0.30 LVL 0.15 -11.77 0.53 0.63 0.02 0.02 0.43 0.01 0.01 2009/02
TPD1T 0.55 EUR 2.47 -77.33 247.45 0.32 -0.03 -0.03 1.68 0.00 0.00 2009/02
TVEAT 10.20 EUR 204.00 31.11 16.89 2.52 7.02 11.31 234.19 0.08 0.04 2009/03
UKB1L 1.14 LTL 280.24 1,893.51 3.51 0.08 1.23 7.06 3,289.08 0.00 0.00 2009/03
UTR1L 0.96 LTL 19.04 -17.03 1.00 5.33 0.56 4.15 54.08 -0.31 -0.02 2009/02
VBL1L 14.25 LTL 55.38 46.15 1.92 1.53 1.76 5.05 38.09 0.03 0.02 2009/02
VDG1L 1.21 LTL 29.53 57.73 2.31 0.78 0.82 2.82 30.21 0.01 0.01 2009/02
VEF1R 1.15 LVL 2.62 133.24 11.50 1.42 0.09 0.09 5.49 0.01 0.00 2009/02
VLP1L 3.32 LTL 39.65 18.07 1.09 1.13 2.84 6.05 91.82 0.06 0.02 2009/02
VNF1R 1.02 LVL 106.57 25.56 5.20 0.25 -3.39 -3.39 91.04 0.01 0.00 2009/02
VSN1T 1.17 EUR 5.26 1,052.78 1.61 1.16 0.05 0.28 7.23 0.00 0.00 2009/02
VSS1R 0.50 LVL 11.95 -36.40 1.78 0.42 0.12 0.12 41.58 -0.02 -0.01 2009/02
VST1L 272.00 LTL 1,011.30 -68.47 3.77 0.68 -19.10 117.34 1,176.69 -0.01 -0.01 2009/02
ZMP1L 1.52 LTL 73.53 42.07 0.76 0.79 2.17 11.63 71.30 0.02 0.01 2009/02
ZOV1R 0.18 LVL 0.08 -0.97 1.03 3.60 -0.15 -0.15 1.14 5.23 -0.15 2009/02
Informaciją rengia AB Ūkio banko Finansų maklerio departamentas

Konferencija

Finansinių priemonių pajamų deklaravimas 2010 m.
Užduokite klausimus apie deklaravimo ir gautų pajamų apskaičiavimą.

Į klausimus atsako VMI Teisės departamento tiesioginių mokesčių skyriaus vedėjo pavaduotoja p. Danutė Dausinienė.

Užduoti klausimą

Privatumo politika Reklama Kontaktai RSS RSS
© 2006-2010 Epasas.lt UAB
e-pasasepasas.lt naujienosbalsas.lt draugaiklase.lt moteryseli.lt dietaedieta.lt skelbimaiskelbimai.lt verslasspekuliantai.lt sveikinimaitostai.lt videosupervideo.lt draugaspazintys.lt oraiorelis.lt tv programatoptv.lt žaidimaizaiskim.lt darbasdirbu.lt eurolygakrepsinis.net sportasinfosport.lt sexpazintyspazintysxxx.lt supermamamama.lt nemokami skelbimaiskelbikas.lt skundaiskusk.lt egzaminaistudijos.lt valiutu kursaivaliutos.lt imoneskatalog.lt Kuro kainoskurokaina.lt Dainų tekstai, žodžiaidaineles.lt