Akcijų birža > Fundamentali analizė

* Čia ir toliau: Lietuvos įmonių rodikliai pateikti litais, Latvijos – latais, Estijos – eurais.
Akcija Kaina Kap., M P/E P/S P/BV EBIT, M EBITDA, M EV, M ROE ROA Ketvirtis
AGP1L 0.35 EUR 9.50 -2.18 0.26 -0.12 -0.92 0.37 165.81 225.28 -69.17 2011/01
ANK1L 0.06 EUR 2.94 -1.07 0.62 0.16 -0.29 0.15 17.46 -30.82 -18.81 2011/01
APG1L 1.71 EUR 94.55 17.79 1.27 0.90 6.23 10.71 265.50 19.16 13.33 2011/01
ARC1T 2.15 EUR 10.19 -17.05 0.99 0.40 -0.49 -0.47 43.55 -4.08 -1.55 2011/02
AVG1L 0.16 EUR 11.45 18.95 2.08 0.11 1.54 3.87 170.10 7.86 2.16 2011/01
BAL1R 2.20 LVL 16.49 12.55 0.58 0.37 1.18 1.57 46.97 13.30 15.11 2011/02
BLT1T 0.37 EUR 13.24 -29.83 1.05 0.08 -0.10 0.51 637.95 -49.50 -14.87 2011/02
BLT2T
BLTST
BRV1R 0.35 LVL 1.08 14.09 0.50 0.60 0.10 0.12 4.59 13.84 4.40 2011/02
CTS1L 1.82 EUR 57.53 11.43 0.46 0.36 6.57 9.60 346.47 17.47 7.87 2011/01
DKR1L 0.23 EUR 2.28 -3.69 0.32 0.12 -0.63 0.37 30.79 -27.11 -9.78 2011/01
DPK1R 0.18 LVL 1.33 -5.37 0.75 0.16 -0.23 0.23 3.56 -9.01 -6.87 2011/02
EEG1T 1.01 EUR 30.09 76.38 2.01 0.78 1.13 2.02 75.40 1.15 4.03 2011/02
FRM1R 0.80 LVL 0.53 36.83 1.57 0.80 0.01 0.05 0.70 19.93 11.05 2011/02
GRD1R 4.52 LVL 43.32 15.56 2.30 0.68 3.27 3.99 77.49 12.29 8.46 2011/02
GRG1L 0.53 EUR 31.80 12.40 0.41 0.37 3.70 8.68 257.94 7.52 2.62 2011/01
GRZ1R 2.50 LVL 1.25 11.83 1.83 0.83 0.11 0.13 0.59 12.96 7.54 2011/02
GUB1L 0.11 EUR 1.56 3.87 0.13 0.19 0.47 1.11 43.10 3.98 0.80 2011/01
GZE1R 6.00 LVL 239.40 161.41 4.72 0.68 1.72 7.01 179.35 7.62 5.48 2011/02
HAE1T 2.53 EUR 42.50 39.47 3.83 0.06 0.54 0.90 771.52 5.61 4.35 2011/02
IVL1L 2.61 EUR 134.83 0.99 1.80 0.43 8.79 11.49 680.12 76.61 26.96 2011/01
JRV1T 0.40 EUR 7.08 -416.47 0 0.48 -0.07 -0.07 3.39 -0.18 -0.17 2011/02
KA11R 0.43 LVL 0.39 25.80 0.98 0.34 0.02 0.03 0.16 -0.54 -0.45 2011/02
KBL1L 1.20 EUR 9.80 7.23 0.22 0.13 1.67 2.73 46.07 6.18 4.48 2011/01
KCM1R 1.81 LVL 0.79 120.12 4.03 0.74 -0.03 -0.03 0.72 11.37 10.53 2011/02
KNF1L 0.37 EUR 126.54 6.57 2.75 0.26 21.69 27.49 491.93 7.78 7.50 2011/01
KNR1L 0.51 EUR 10.22 -2.48 0.30 0.08 -10.23 -5.85 121.74 1.63 1.19 2011/01
LAP1R 1.55 LVL 0.97 20.18 0.71 0.37 0.06 0.19 0.59 7.29 4.33 2011/02
LDJ1L 0.55 EUR 257.99 9.56 0.72 0.13 28.98 56.87 1,011.26 7.84 6.21 2011/01
LEL1L 0.68 EUR 99.14 8.63 0.55 0.10 10.21 19.57 1,090.00 0.53 0.23 2011/01
LEN1L 0.00 EUR 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011/01
LES1L 0.57 EUR 344.25 -19.00 0.66 0.09 -19.41 89.34 3,261.19 0.00 0.00 2011/01
LFO1L 15.00 EUR 315.31 11.18 1.06 0.27 30.50 38.96 1,301.40 23.02 21.19 2011/01
LGD1L 0.42 EUR 211.82 220.88 2.47 0.11 -5.82 29.12 1,244.50 0.00 0.00 2011/01
LJL1L 0.03 EUR 6.03 -83.71 0.33 0.04 -3.36 2.91 109.15 -0.19 -0.13 2011/01
LJM1R 1.95 LVL 1.56 -13.03 1.76 0.54 -0.12 -0.03 0.31 2.28 1.82 2011/02
LLK1L 0.04 EUR 4.81 -3.67 0.20 0.05 -3.63 2.33 198.60 13.27 4.16 2011/01
LME1R 1.54 LVL 26.15 69.46 0.55 0.29 -2.84 -1.79 92.95 3.51 1.60 2011/02
LNA1L 0.54 EUR 85.83 10.23 0.40 0.35 4.34 6.73 412.47 7.29 3.71 2011/01
LNR1L
LNS1L 0.08 EUR 1.92 1.40 0.22 0.08 1.39 1.44 13.75 3.80 2.83 2011/01
LOK1R 0.29 LVL 2.41 8.97 0.60 0.38 0.26 0.37 4.01 0.45 0.21 2011/02
LSC1R 0.25 LVL 50.00 -18.07 4.70 0.33 1.21 3.35 238.38 -30.49 -14.55 2011/02
LTT1R 7.40 LVL 4.97 413.78 1.85 1.26 0.04 0.17 9.66 -12.56 -6.54 2011/02
MRK1T 5.81 EUR 102.84 -29.51 2.10 0.89 -3.40 -2.95 171.63 -7.99 -4.54 2011/02
NCN1T 1.14 EUR 35.06 -14.17 0.96 1.23 -2.47 -1.79 65.76 -33.44 -10.50 2011/02
NKA1R 0.44 LVL 0.84 1.60 0.30 0.42 0.59 0.92 5.83 12.40 2.93 2011/02
OEG1T 1.28 EUR 193.70 45.64 6.09 2.78 7.54 11.14 169.43 8.90 6.18 2011/02
OLF1R 3.01 LVL 42.40 28.17 4.35 1.79 2.08 2.55 46.23 23.40 13.99 2011/02
OLK1R 2.20 LVL 3.96 -1,721.74 18.40 2.22 -0.00 0.02 0.03 -3.09 -2.81 2011/02
PRF1T 0.69 EUR 26.69 24.46 0.97 0.66 1.74 2.71 46.22 -3.44 -1.94 2011/02
PRM1L 1.55 EUR 4.63 16.41 2.85 0.35 0.35 0.38 5.63 0.02 0.02 2009/04
PTR1L 1.14 EUR 18.64 -6.73 0.32 0.17 -2.40 -0.91 70.12 -5.67 -3.57 2011/01
PZV1L 1.72 EUR 93.23 21.32 0.54 0.70 6.14 14.03 410.16 22.61 9.68 2011/01
RAR1R 0.07 LVL 0.25 -4.80 5.79 0.15 -0.05 -0.05 0.48 -17.35 -16.00 2011/02
RER1R 0.20 LVL 1.16 27.48 0.20 0.56 0.19 0.28 9.25 -37.41 -5.52 2011/02
RJR1R 0.08 LVL 0.38 -51.98 6.21 0.36 -0.01 -0.00 0.32 -3.20 -3.15 2011/02
RKB1R 0.47 LVL 6.27 101.16 0.63 0.27 0.13 0.35 8.66 1.78 0.72 2011/02
RRR1R 0.25 LVL 0.64 9.66 2.75 0.09 0.10 0.15 2.06 1.23 0.76 2011/02
RSU1L 1.35 EUR 48.42 5.46 0.29 0.24 9.57 14.78 180.35 16.46 9.46 2011/01
SAB1L 0.25 EUR 51.21 17.16 1.50 0.20 3.58 4.70 471.06 -2.83 -0.31 2011/01
SAF1R 1.23 LVL 3.65 -33.70 1.83 0.48 0.17 0.22 4.45 10.39 7.89 2011/02
SAN1L 9.50 EUR 295.51 -30.73 3.72 0.77 -4.20 2.30 1,280.62 11.74 6.37 2011/01
SCM1R 1.80 LVL 0.76 37.83 3.73 0.85 0.02 0.03 0.46 3.86 3.53 2011/02
SFGAT 3.27 EUR 129.17 8.26 4.20 3.99 12.15 12.47 119.50 74.26 43.59 2011/02
SMA1R 4.50 LVL 1.74 -108.88 0.25 0.50 0.04 0.15 6.97 -6.39 -1.66 2011/02
SNG1L 0.53 EUR 21.00 -668.79 0.65 0.56 1.07 2.99 70.69 -10.94 -3.78 2011/01
SRS1L 0.23 EUR 109.07 8.13 0.60 0.21 12.01 21.28 -836.01 -3.60 -0.20 2011/01
SRS2L 1.66 EUR 3.32 0.25 0.02 1.52 12.01 21.28 -836.01 2.60 0.16 2011/01
STU1L 4.49 EUR 179.60 53.20 8.42 2.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011/01
TAL1T 0.64 EUR 431.24 -58.68 2.06 0.04 4.92 22.75 22,876.13 4.19 1.44 2011/02
TEO1L 0.64 EUR 497.16 12.77 2.70 0.52 43.64 77.09 1,606.43 16.34 14.81 2011/01
TKB1R 0.22 LVL 0.70 7.84 0.45 0.11 0.11 0.22 1.77 -1.83 -0.98 2011/02
TKM1T 5.72 EUR 232.97 65.48 2.12 1.90 6.93 9.44 277.48 15.07 6.96 2011/02
TMA1R 0.65 LVL 0.32 36.20 0.74 0.96 0.01 0.02 0.26 -12.47 -8.35 2011/02
TPD1T 0.31 EUR 1.39 -1,694.66 232.45 0.36 0.00 0.00 1.81 -0.62 -0.58 2011/02
TVEAT 7.90 EUR 158.00 105.97 12.36 2.37 2.64 4.03 232.10 36.92 13.25 2011/02
UKB1L 0.17 EUR 50.29 16.60 0.70 0.12 3.82 6.78 153.80 -8.61 -0.78 2011/01
UTR1L 0.20 EUR 3.97 -8.44 0.25 1.43 0.72 2.00 47.35 -71.60 -5.86 2011/01
VBL1L 11.50 EUR 44.69 6.86 0.77 0.63 7.27 9.00 184.54 44.74 29.15 2011/01
VDG1L 0.14 EUR 3.42 -8.85 0.34 0.09 -0.34 0.63 38.45 -3.81 -2.13 2011/01
VEF1R 0.50 LVL 0.97 127.94 4.81 0.63 0.04 0.05 3.30 1.84 0.66 2011/02
VLP1L 1.30 EUR 15.53 5.67 0.23 0.30 2.97 4.69 109.43 10.35 3.67 2011/01
VNF1R 1.15 LVL 120.15 -61.77 6.60 0.46 1.80 4.07 196.58 -4.78 -3.69 2011/02
VSN1T 1.49 EUR 6.70 24.74 1.55 0.07 0.30 0.44 206.86 14.17 6.69 2011/02
VSS1R 0.69 LVL 16.49 37.92 1.23 0.55 0.82 2.09 42.00 4.53 2.30 2011/02
ZMP1L 0.65 EUR 31.44 23.15 0.24 0.26 2.33 6.72 182.96 17.15 10.80 2011/01
ZOV1R 0.04 LVL 0.02 -0.18 1.00 -0.03 -0.09 -0.09 0.20 76.86 -110.95 2011/02

Reklama

Privatumo politika Reklama Kontaktai RSS RSS
© 2006-2012 Epasas.lt UAB